
بعد ان ينهي الطلاب في المملكة مرجلة الثانوية العامة بتفوق ونجاح، يبدؤون بالبحث عن نسب القبول في جامعة الطائف وغيرها من الجامعات، من اجل اختيار التخصصات التي تتناسب مع معدلاتهم في الثانوية العامة، ولكن ايضا عليهم التعرف على شروط الالتحاق في الجامعة وهي:

- ان يكون الطالب الراغب في الالتحاق بالجامعة من حملة الجنسية السعودية.
- ان تكون شهادة الثانوية العامة مصدة من وزارة التربية والتعليم في المملكة.
- على الطالب ان لا يكون لديه أي قبول سابق في احدى الجامعات في المملكة.
- يجب ان يكون الكالب حاصل على معدل 70% فاكثر في الثانوية العامة.
- ان يجتاز الطالب الامتحانات التي تقدمها الجامعة من اجل القبول في التخصصات الجامعية.
- يجب ان لا يتجاوز تاريخ اصدار شهادة الثانوية العامة الخمس سنوات.
نسب القبول في تخصصات جامعة الطائف
هناك العديد من التخصصات المميزة التي تقدمها جامعة الطائف امام الطلاب من اجل الالتحاق فيها، كما وان الجامعة تقدم التعليم في هذه التخصصات بأكثر اساليب التعليم تطورا، وذلك لمواكبة جميع الاساليب الحديثة وتقديم خرجين مميزين في سوق العمل المحلي والعالمي وان من اهم تخصصات جامعة الطائف ونسب القبول في جامعة الطائف هي:
نسب القبول في البكالوريوس جامعة الطائف طلاب
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
الطب والجراحة | 92.75 |
الصيدلة | 88.18 |
التمريض العام | 84.53 |
علوم الإشعة | 84.47 |
الأنظمة | 84.39 |
علوم الرياضة | 84.16 |
الهندسة الصناعية | 82.98 |
العلاج الطبيعي | 82.82 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 82.73 |
الهندسة الميكانيكية | 81.49 |
الهندسة الكهربائية | 81.24 |
الهندسة المعمارية | 81.06 |
علم النفس | 80.82 |
الهندسة المدنية | 80.66 |
نظم المعلومات الإدارية | 80.23 |
الإعلام وعلوم الاتصال | 79.68 |
هندسة الحاسب | 78.96 |
إدارة الأعمال | 78.95 |
الشريعة | 78.83 |
علوم الحاسب | 76.29 |
المحاسبة | 75.71 |
التسويق | 75.70 |
تقنية المعلومات | 75.66 |
علوم الغذاء والتغذية | 75.62 |
الفنون | 75.12 |
الدراسات الإسلامية | 74.39 |
القرآن وعلومه | 73.58 |
اللغة العربية | 73.50 |
التصميم الداخلي | 73.12 |
قسم الاقتصاد | 72.04 |
اللغة الإنجليزية | 72 |
الأحياء تخصص أحياء عامة | 71.92 |
القراءات | 71.84 |
الأحياء تخصص أحياء دقيقة | 71.40 |
التقنية الحيوية | 70.95 |
الأحياء تخصص أحياء حيوان | 70.07 |
الرياضيات والإحصاء- شعبة الرياضيات | 70.06 |
الأحياء تخصص أحياء نبات | 70.04 |
الكيمياء | 70.03 |
الفيزياء | 70 |
نسب القبول في البكالوريوس للطالبات بمقر جامعة الطائف الرئيسي
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
الطب والجراحة | 91.60 |
علوم الرياضة | 91.27 |
علم النفس | 89 |
الأنظمة | 87.36 |
الصيدلة | 86.53 |
علوم الإشعة | 86.25 |
نظم المعلومات الإدارية | 85.98 |
الإعلام وعلوم الاتصال | 85.79 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 84.59 |
التمريض العام | 83.95 |
العلاج الطبيعي | 83.92 |
الهندسة المعمارية | 83.84 |
الهندسة الصناعية | 83.77 |
إدارة الأعمال | 83.71 |
علوم الغذاء والتغذية | 82.30 |
الطفولة المبكرة | 82.30 |
التسويق | 81.50 |
الفنون | 80.53 |
تصميم الأزياء والنسيج | 80.40 |
هندسة الحاسب | 79.66 |
الشريعة | 78.89 |
التصميم الداخلي | 78.42 |
المحاسبة | 78.40 |
اللغة العربية | 78.28 |
اللغة الانجليزية | 70.52 |
الدراسات الإسلامية | 78.14 |
القرآن وعلومه | 77.71 |
الأحياء تخصص أحياء دقيقة | 77.01 |
التصميم الجرافيكي | 76.88 |
علوم الحاسب | 76.81 |
التقنية الحيوية | 76.61 |
تقنية المعلومات | 76.40 |
الأحياء تخصص أحياء عامة | 75.38 |
قسم الاقتصاد | 73.16 |
الأحياء تخصص أحياء حيوان | 73.15 |
الأحياء تخصص أحياء نبات | 72.90 |
القراءات | 72.32 |
الكيمياء | 71.53 |
الفيزياء | 70.93 |
الرياضيات والإحصاء – شعبة الرياضيات | 70.74 |
وبهذا متابيعنا الافاضل، نكون قد وضعنا بين ايديكم تخصصات ونسب القبول في جامعة الطائف، وذلك لتمكن الطلاب في المملكة العربي السعودية من التعرف على شروط وتخصصات الجامعة، من اجل الاختيار الصحيح للتخصص الذي يرغبون بالالتحاق به في الجامعة، لان هذا الاختيار هو الذي سيحدد مصير حياتهم المستقبلية.