نتطرق هُنا للتعرف على ما جاء من مواعيد في امساكية رمضان سوريا الخاصة بِمختلف المُدن والمُحافظات السُورية، والتي يتوزع فيها المواطنين والتي نأمل أن يكون رمضان في هذا العام أكثر أمناً وإستقراراً وإطمئناناً وأن يعُم الأمن والسلام ربوع سوريا، فالعاصمة السورية دمشق وكذلك حمص وحلب وحماة وطرطوس وغيرها من المدن السورية يُقيم فيها الكثير من المواطنين ممن يرغبون بالتعرف على امساكية رمضان سوريا لمعرفة مواعيد بدء الصيام وكذلك موعد تناول الإفطار وإنتهاء وقت الإمساك، وغيرها من مواعيد الصلوات الخمسة اليومية علماً بأن التقديرات الفلكية تشير بأن أول أيام شهر رمضان في سوريا هو يوم السبت الموافق الأول من مارس.
امساكية رمضان حلب
مدينة حلب واحدة من المدن الجميلة في سوريا لما يُوجد فيها أجواء وطبيعة حياة وتفاصيل جعلتها محل إقبال كبير من المواطنين في سوريا لإتخاذها محلاً لإقامتهم، وقد بدأ أهالي مدينة حلب في البحث عن امساكية رمضا سوريا حلب وهي كما يلي :
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:25 | 4:35 | 6:03 | 11:44 | 2:56 | 5:25 | 6:55 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:24 | 4:34 | 6:02 | 11:44 | 2:57 | 5:26 | 6:56 |
الاحد | 3 | 2 | 4:23 | 4:33 | 6:00 | 11:43 | 2:57 | 5:27 | 6:57 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:21 | 4:31 | 5:59 | 11:43 | 2:58 | 5:28 | 6:58 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:20 | 4:30 | 5:58 | 11:43 | 2:59 | 5:29 | 6:59 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:19 | 4:29 | 5:56 | 11:43 | 2:59 | 5:30 | 7:00 |
الخميس | 7 | 6 | 4:17 | 4:27 | 5:55 | 11:43 | 3:00 | 5:31 | 7:01 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:16 | 4:26 | 5:54 | 11:42 | 3:00 | 5:32 | 7:02 |
السبت | 9 | 8 | 4:14 | 4:24 | 5:52 | 11:42 | 3:01 | 5:33 | 7:03 |
الاحد | 10 | 9 | 4:13 | 4:23 | 5:51 | 11:42 | 3:01 | 5:33 | 7:03 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:12 | 4:22 | 5:49 | 11:42 | 3:02 | 5:34 | 7:04 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:10 | 4:20 | 5:48 | 11:41 | 3:02 | 5:35 | 7:05 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:09 | 4:19 | 5:46 | 11:41 | 3:02 | 5:36 | 7:06 |
الخميس | 14 | 13 | 4:07 | 4:17 | 5:45 | 11:41 | 3:03 | 5:37 | 7:07 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:06 | 4:16 | 5:44 | 11:40 | 3:03 | 5:38 | 7:08 |
السبت | 16 | 15 | 4:04 | 4:14 | 5:42 | 11:40 | 3:04 | 5:39 | 7:09 |
الاحد | 17 | 16 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 11:40 | 3:04 | 5:40 | 7:10 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:01 | 4:11 | 5:39 | 11:40 | 3:05 | 5:41 | 7:11 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:00 | 4:10 | 5:38 | 11:39 | 3:05 | 5:41 | 7:11 |
الاربعاء | 20 | 19 | 3:58 | 4:08 | 5:36 | 11:39 | 3:05 | 5:42 | 7:12 |
الخميس | 21 | 20 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 11:39 | 3:06 | 5:43 | 7:13 |
الجمعة | 22 | 21 | 3:55 | 4:05 | 5:33 | 11:38 | 3:06 | 5:44 | 7:14 |
السبت | 23 | 22 | 3:53 | 4:03 | 5:32 | 11:38 | 3:06 | 5:45 | 7:15 |
الاحد | 24 | 23 | 3:52 | 4:02 | 5:31 | 11:38 | 3:07 | 5:46 | 7:16 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:50 | 4:00 | 5:29 | 11:38 | 3:07 | 5:47 | 7:17 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:49 | 3:59 | 5:28 | 11:37 | 3:07 | 5:47 | 7:17 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:47 | 3:57 | 5:26 | 11:37 | 3:08 | 5:48 | 7:18 |
الخميس | 28 | 27 | 3:45 | 3:55 | 5:25 | 11:37 | 3:08 | 5:49 | 7:19 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:44 | 3:54 | 5:23 | 11:36 | 3:08 | 5:50 | 7:20 |
السبت | 30 | 29 | 3:42 | 3:52 | 5:22 | 11:36 | 3:08 | 5:51 | 7:21 |
امساكية رمضان حمص
بينما جاءت مواقيت الصلاة في مدينة حمص وفق امساكية رمضان في سوريا كما يلي :
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:27 | 4:37 | 6:04 | 11:46 | 3:00 | 5:28 | 6:58 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:26 | 4:36 | 6:02 | 11:45 | 3:00 | 5:29 | 6:59 |
الاحد | 3 | 2 | 4:25 | 4:35 | 6:01 | 11:45 | 3:01 | 5:30 | 7:00 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:24 | 4:34 | 6:00 | 11:45 | 3:01 | 5:31 | 7:01 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:22 | 4:32 | 5:58 | 11:45 | 3:02 | 5:32 | 7:02 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:21 | 4:31 | 5:57 | 11:45 | 3:02 | 5:32 | 7:02 |
الخميس | 7 | 6 | 4:20 | 4:30 | 5:56 | 11:44 | 3:02 | 5:33 | 7:03 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:18 | 4:28 | 5:55 | 11:44 | 3:03 | 5:34 | 7:04 |
السبت | 9 | 8 | 4:17 | 4:27 | 5:53 | 11:44 | 3:03 | 5:35 | 7:05 |
الاحد | 10 | 9 | 4:16 | 4:26 | 5:52 | 11:44 | 3:04 | 5:36 | 7:06 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:14 | 4:24 | 5:51 | 11:43 | 3:04 | 5:37 | 7:07 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:13 | 4:23 | 5:49 | 11:43 | 3:05 | 5:38 | 7:08 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:12 | 4:22 | 5:48 | 11:43 | 3:05 | 5:38 | 7:08 |
الخميس | 14 | 13 | 4:10 | 4:20 | 5:46 | 11:43 | 3:05 | 5:39 | 7:09 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:09 | 4:19 | 5:45 | 11:42 | 3:06 | 5:40 | 7:10 |
السبت | 16 | 15 | 4:07 | 4:17 | 5:44 | 11:42 | 3:06 | 5:41 | 7:11 |
الاحد | 17 | 16 | 4:06 | 4:16 | 5:42 | 11:42 | 3:06 | 5:42 | 7:12 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:04 | 4:14 | 5:41 | 11:41 | 3:07 | 5:42 | 7:12 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:03 | 4:13 | 5:40 | 11:41 | 3:07 | 5:43 | 7:13 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:02 | 4:12 | 5:38 | 11:41 | 3:07 | 5:44 | 7:14 |
الخميس | 21 | 20 | 4:00 | 4:10 | 5:37 | 11:41 | 3:08 | 5:45 | 7:15 |
الجمعة | 22 | 21 | 3:59 | 4:09 | 5:35 | 11:40 | 3:08 | 5:46 | 7:16 |
السبت | 23 | 22 | 3:57 | 4:07 | 5:34 | 11:40 | 3:08 | 5:46 | 7:16 |
الاحد | 24 | 23 | 3:56 | 4:06 | 5:33 | 11:40 | 3:08 | 5:47 | 7:17 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:54 | 4:04 | 5:31 | 11:39 | 3:09 | 5:48 | 7:18 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:53 | 4:03 | 5:30 | 11:39 | 3:09 | 5:49 | 7:19 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:51 | 4:01 | 5:28 | 11:39 | 3:09 | 5:50 | 7:20 |
الخميس | 28 | 27 | 3:50 | 4:00 | 5:27 | 11:38 | 3:09 | 5:50 | 7:20 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:48 | 3:58 | 5:26 | 11:38 | 3:10 | 5:51 | 7:21 |
السبت | 30 | 29 | 3:46 | 3:56 | 5:24 | 11:38 | 3:10 | 5:52 | 7:22 |
امساكية رمضان حماة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:27 | 4:37 | 6:04 | 11:46 | 2:59 | 5:28 | 6:58 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:26 | 4:36 | 6:03 | 11:45 | 3:00 | 5:29 | 6:59 |
الاحد | 3 | 2 | 4:25 | 4:35 | 6:01 | 11:45 | 3:00 | 5:30 | 7:00 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:23 | 4:33 | 6:00 | 11:45 | 3:01 | 5:30 | 7:00 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:22 | 4:32 | 5:59 | 11:45 | 3:01 | 5:31 | 7:01 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:21 | 4:31 | 5:57 | 11:45 | 3:02 | 5:32 | 7:02 |
الخميس | 7 | 6 | 4:20 | 4:30 | 5:56 | 11:44 | 3:02 | 5:33 | 7:03 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:18 | 4:28 | 5:55 | 11:44 | 3:03 | 5:34 | 7:04 |
السبت | 9 | 8 | 4:17 | 4:27 | 5:53 | 11:44 | 3:03 | 5:35 | 7:05 |
الاحد | 10 | 9 | 4:15 | 4:25 | 5:52 | 11:44 | 3:04 | 5:36 | 7:06 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:14 | 4:24 | 5:51 | 11:43 | 3:04 | 5:36 | 7:06 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:13 | 4:23 | 5:49 | 11:43 | 3:04 | 5:37 | 7:07 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:11 | 4:21 | 5:48 | 11:43 | 3:05 | 5:38 | 7:08 |
الخميس | 14 | 13 | 4:10 | 4:20 | 5:47 | 11:43 | 3:05 | 5:39 | 7:09 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:08 | 4:18 | 5:45 | 11:42 | 3:06 | 5:40 | 7:10 |
السبت | 16 | 15 | 4:07 | 4:17 | 5:44 | 11:42 | 3:06 | 5:41 | 7:11 |
الاحد | 17 | 16 | 4:05 | 4:15 | 5:42 | 11:42 | 3:06 | 5:42 | 7:12 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:04 | 4:14 | 5:41 | 11:41 | 3:07 | 5:42 | 7:12 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:03 | 4:13 | 5:40 | 11:41 | 3:07 | 5:43 | 7:13 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:01 | 4:11 | 5:38 | 11:41 | 3:07 | 5:44 | 7:14 |
الخميس | 21 | 20 | 4:00 | 4:10 | 5:37 | 11:41 | 3:08 | 5:45 | 7:15 |
الجمعة | 22 | 21 | 3:58 | 4:08 | 5:35 | 11:40 | 3:08 | 5:46 | 7:16 |
السبت | 23 | 22 | 3:57 | 4:07 | 5:34 | 11:40 | 3:08 | 5:46 | 7:16 |
الاحد | 24 | 23 | 3:55 | 4:05 | 5:33 | 11:40 | 3:08 | 5:47 | 7:17 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:53 | 4:03 | 5:31 | 11:39 | 3:09 | 5:48 | 7:18 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:52 | 4:02 | 5:30 | 11:39 | 3:09 | 5:49 | 7:19 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:50 | 4:00 | 5:28 | 11:39 | 3:09 | 5:50 | 7:20 |
الخميس | 28 | 27 | 3:49 | 3:59 | 5:27 | 11:38 | 3:09 | 5:50 | 7:20 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:47 | 3:57 | 5:25 | 11:38 | 3:10 | 5:51 | 7:21 |
السبت | 30 | 29 | 3:46 | 3:56 | 5:24 | 11:38 | 3:10 | 5:52 | 7:22 |
امساكية رمضان الحسكة
بهذا ننتهي من التعرف على كافة التفاصيل التي وردت في امساكية رمضان سوريا والمدن الرئيسية فيها مثل دمشق وحمص وحلب وحماة وهي المُدن الأكثر إهتماماً لما يُوجد فيها من تعداد سكان كبير جداً، ونأمل في الختام أن يكون هذا الشهر فاتحة كُل خير ننتظره وإياكم وأن يعود علينا وإياكم وبلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:11 | 4:21 | 5:49 | 11:29 | 2:42 | 5:11 | 6:41 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:09 | 4:19 | 5:48 | 11:29 | 2:42 | 5:12 | 6:42 |
الاحد | 3 | 2 | 4:08 | 4:18 | 5:46 | 11:29 | 2:43 | 5:12 | 6:42 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:07 | 4:17 | 5:45 | 11:29 | 2:43 | 5:13 | 6:43 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:05 | 4:15 | 5:43 | 11:29 | 2:44 | 5:14 | 6:44 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:04 | 4:14 | 5:42 | 11:28 | 2:45 | 5:15 | 6:45 |
الخميس | 7 | 6 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 11:28 | 2:45 | 5:16 | 6:46 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:01 | 4:11 | 5:39 | 11:28 | 2:46 | 5:17 | 6:47 |
السبت | 9 | 8 | 4:00 | 4:10 | 5:38 | 11:28 | 2:46 | 5:18 | 6:48 |
الاحد | 10 | 9 | 3:58 | 4:08 | 5:36 | 11:27 | 2:47 | 5:19 | 6:49 |
الاثنين | 11 | 10 | 3:57 | 4:07 | 5:35 | 11:27 | 2:47 | 5:20 | 6:50 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 3:55 | 4:05 | 5:34 | 11:27 | 2:48 | 5:21 | 6:51 |
الاربعاء | 13 | 12 | 3:54 | 4:04 | 5:32 | 11:27 | 2:48 | 5:22 | 6:52 |
الخميس | 14 | 13 | 3:53 | 4:03 | 5:31 | 11:26 | 2:48 | 5:23 | 6:53 |
الجمعة | 15 | 14 | 3:51 | 4:01 | 5:29 | 11:26 | 2:49 | 5:23 | 6:53 |
السبت | 16 | 15 | 3:50 | 4:00 | 5:28 | 11:26 | 2:49 | 5:24 | 6:54 |
الاحد | 17 | 16 | 3:48 | 3:58 | 5:26 | 11:26 | 2:50 | 5:25 | 6:55 |
الاثنين | 18 | 17 | 3:46 | 3:56 | 5:25 | 11:25 | 2:50 | 5:26 | 6:56 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 3:45 | 3:55 | 5:24 | 11:25 | 2:50 | 5:27 | 6:57 |
الاربعاء | 20 | 19 | 3:43 | 3:53 | 5:22 | 11:25 | 2:51 | 5:28 | 6:58 |
الخميس | 21 | 20 | 3:42 | 3:52 | 5:21 | 11:24 | 2:51 | 5:29 | 6:59 |
الجمعة | 22 | 21 | 3:40 | 3:50 | 5:19 | 11:24 | 2:52 | 5:30 | 7:00 |
السبت | 23 | 22 | 3:39 | 3:49 | 5:18 | 11:24 | 2:52 | 5:31 | 7:01 |
الاحد | 24 | 23 | 3:37 | 3:47 | 5:16 | 11:23 | 2:52 | 5:31 | 7:01 |
الاثنين | 25 | 24 | 3:35 | 3:45 | 5:15 | 11:23 | 2:53 | 5:32 | 7:02 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 3:34 | 3:44 | 5:13 | 11:23 | 2:53 | 5:33 | 7:03 |
الاربعاء | 27 | 26 | 3:32 | 3:42 | 5:12 | 11:23 | 2:53 | 5:34 | 7:04 |
الخميس | 28 | 27 | 3:31 | 3:41 | 5:10 | 11:22 | 2:53 | 5:35 | 7:05 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:29 | 3:39 | 5:09 | 11:22 | 2:54 | 5:36 | 7:06 |
السبت | 30 | 29 | 3:27 | 3:37 | 5:07 | 11:22 | 2:54 | 5:37 | 7:07 |