امساكية شهر رمضان السيد السيستاني، حيث أعلن المكتب والمرجع الديني للسيد السيستاني بأن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، والذي يوافق الأول من شهر مارس لعام ميلادي، وذلك بعد أن أعلنت أغلب الدول العربية والمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وقد انتشرت الامساكية الخاصة بشهر رمضان كما أعلن عنها مكنب السيستاني في كافة المحافظات العراقية، لذلك نعرض عليكم في هذه المقالة امساكية شهر رمضان السيد السيستاني.
امساكية رمضان السيد السيستاني
نقدم لكم امساكية شهر رمضان السيد السيستاني، وذلك بعد اعلان أن يوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث نقدم لكم هنا امساكية شهر رمضان السيد السيستاني كما صدر عن مكتب السيستاني، وذلك لكافة محافظات العراق، وجاءت الامساكية على النحو التالي:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 4:35 | 4:45 | 6:08 | 11:51 | 3:06 | 5:34 | 6:52 |
السبت | 2 | 1 مارس | 4:34 | 4:44 | 6:06 | 11:50 | 3:06 | 5:35 | 6:53 |
الاحد | 3 | 2 | 4:33 | 4:43 | 6:05 | 11:50 | 3:07 | 5:36 | 6:53 |
الاثنين | 4 | 3 | 4:32 | 4:42 | 6:04 | 11:50 | 3:07 | 5:37 | 6:54 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 4:30 | 4:40 | 6:03 | 11:50 | 3:07 | 5:37 | 6:55 |
الاربعاء | 6 | 5 | 4:29 | 4:39 | 6:01 | 11:50 | 3:08 | 5:38 | 6:56 |
الخميس | 7 | 6 | 4:28 | 4:38 | 6:00 | 11:49 | 3:08 | 5:39 | 6:57 |
الجمعة | 8 | 7 | 4:27 | 4:37 | 5:59 | 11:49 | 3:09 | 5:40 | 6:57 |
السبت | 9 | 8 | 4:25 | 4:35 | 5:58 | 11:49 | 3:09 | 5:41 | 6:58 |
الاحد | 10 | 9 | 4:24 | 4:34 | 5:56 | 11:49 | 3:09 | 5:41 | 6:59 |
الاثنين | 11 | 10 | 4:23 | 4:33 | 5:55 | 11:48 | 3:10 | 5:42 | 7:00 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 4:21 | 4:31 | 5:54 | 11:48 | 3:10 | 5:43 | 7:00 |
الاربعاء | 13 | 12 | 4:20 | 4:30 | 5:52 | 11:48 | 3:11 | 5:44 | 7:01 |
الخميس | 14 | 13 | 4:19 | 4:29 | 5:51 | 11:48 | 3:11 | 5:44 | 7:02 |
الجمعة | 15 | 14 | 4:17 | 4:27 | 5:50 | 11:47 | 3:11 | 5:45 | 7:03 |
السبت | 16 | 15 | 4:16 | 4:26 | 5:48 | 11:47 | 3:11 | 5:46 | 7:04 |
الاحد | 17 | 16 | 4:15 | 4:25 | 5:47 | 11:47 | 3:12 | 5:47 | 7:04 |
الاثنين | 18 | 17 | 4:13 | 4:23 | 5:46 | 11:46 | 3:12 | 5:47 | 7:05 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:12 | 4:22 | 5:44 | 11:46 | 3:12 | 5:48 | 7:06 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:10 | 4:20 | 5:43 | 11:46 | 3:13 | 5:49 | 7:07 |
الخميس | 21 | 20 | 4:09 | 4:19 | 5:42 | 11:46 | 3:13 | 5:50 | 7:08 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:08 | 4:18 | 5:40 | 11:45 | 3:13 | 5:50 | 7:09 |
السبت | 23 | 22 | 4:06 | 4:16 | 5:39 | 11:45 | 3:13 | 5:51 | 7:09 |
الاحد | 24 | 23 | 4:05 | 4:15 | 5:38 | 11:45 | 3:13 | 5:52 | 7:10 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:03 | 4:13 | 5:36 | 11:44 | 3:14 | 5:53 | 7:11 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:02 | 4:12 | 5:35 | 11:44 | 3:14 | 5:53 | 7:12 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:00 | 4:10 | 5:34 | 11:44 | 3:14 | 5:54 | 7:13 |
الخميس | 28 | 27 | 3:59 | 4:09 | 5:32 | 11:43 | 3:14 | 5:55 | 7:14 |
الجمعة | 29 | 28 | 3:57 | 4:07 | 5:31 | 11:43 | 3:14 | 5:56 | 7:14 |
السبت | 30 | 29 | 3:56 | 4:06 | 5:30 | 11:43 | 3:15 | 5:56 | 7:15 |
ونكون قد وصلنا واياكم لنهاية المقالة، والتي عرضنا عليكم من خلالها امساكية شهر رمضان السيد السيستاني، التي يبحث عنها العديد من الناس لمعرفة مواقيت الصلاة والأذان في العراق، ومواعيد السحور والفطور في كافة المحافظات، دمتم بود.