امساكية رمضان السعودية لكافة المُدن والمناطق التي تُوجد في المملكة، حيث تحتوي هذه الإمساكية على مواعيد الصلوات الخمس يومياً طوال شهر رمضان والتي تختلف من منطقة لأخرى حتى وإن كان التغير بسيط ولا يتعدى بضع دقائق، إلا أنه يجب التقيد به من قبل مؤذني المساجد ورفع الآذان في المواعيد التي وردت في امساكية رمضان السعودية وفق المدينة التي يُقيمون فيها، والتي يلتزم بها المسلمون في الصيام والإفطار وِفق مواعيد رفع آذان الفجر الخاص بالإمساك ورفع آذان المغرب والذي يبدأ معه تناول الطعام والشراب، والتي يجب التقيد بِها والعمل بما جاء في هذه الإمساكية من مواقيت صلاة يومية ما بين صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب.
امساكية رمضان مكة المكرمة
مدينة مكة المكرمة التي فيها قبلة الإسلام والمسلمين الكعبة المُشرفة ونظراً للإهتمام في الحصول على امساكية رمضان مكة المكرمة في السعودية، فقد جاءت المواعيد في الإمساكية كما يلي :
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:15 | 5:25 | 6:41 | 12:33 | 3:54 | 6:25 | 8:25 |
الاحد | 2 | 2 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:33 | 3:54 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:14 | 5:24 | 6:40 | 12:33 | 3:54 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:13 | 5:23 | 6:39 | 12:32 | 3:54 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:12 | 5:22 | 6:38 | 12:32 | 3:54 | 6:27 | 8:27 |
الخميس | 6 | 6 | 5:11 | 5:21 | 6:37 | 12:32 | 3:54 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:10 | 5:20 | 6:36 | 12:32 | 3:54 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 8 | 8 | 5:10 | 5:20 | 6:36 | 12:31 | 3:54 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 9 | 9 | 5:09 | 5:19 | 6:35 | 12:31 | 3:54 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 10 | 10 | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:31 | 3:54 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 5:07 | 5:17 | 6:33 | 12:31 | 3:54 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 12 | 12 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:30 | 3:54 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 13 | 13 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:30 | 3:54 | 6:29 | 8:29 |
الجمعة | 14 | 14 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:30 | 3:54 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 15 | 15 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:30 | 3:54 | 6:30 | 8:30 |
الاحد | 16 | 16 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:29 | 3:54 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 17 | 17 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:29 | 3:53 | 6:31 | 8:31 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:29 | 3:53 | 6:31 | 8:31 |
الاربعاء | 19 | 19 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:28 | 3:53 | 6:31 | 8:31 |
الخميس | 20 | 20 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 8:32 |
الجمعة | 21 | 21 | 4:58 | 5:08 | 6:24 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 8:32 |
السبت | 22 | 22 | 4:57 | 5:07 | 6:23 | 12:28 | 3:53 | 6:32 | 8:32 |
الاحد | 23 | 23 | 4:56 | 5:06 | 6:22 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الاثنين | 24 | 24 | 4:55 | 5:05 | 6:21 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 8:33 |
الاربعاء | 26 | 26 | 4:53 | 5:03 | 6:19 | 12:26 | 3:52 | 6:34 | 8:34 |
الخميس | 27 | 27 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:51 | 5:01 | 6:17 | 12:26 | 3:51 | 6:34 | 8:34 |
السبت | 29 | 29 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:25 | 3:51 | 6:35 | 8:35 |
امساكية رمضان الرياض
العاصمة السعودية الرِياض يتواجد بها عدد كبير من المواطنين السعوديين لما يُوجد بها من فرص عمل كبيرة، وكذلك وجود الكثير من المنشآت والمصالح الحكومية التي دفعت المواطنين للإنتقال للإقامة فيها، ومن ضمنامساكية رمضان السعودية نقدم لكم امساكية رمضان في الرياض وهي كما يلي :
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:05 | 3:26 | 5:55 | 7:55 |
الاحد | 2 | 2 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:05 | 3:26 | 5:56 | 7:56 |
الاثنين | 3 | 3 | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:05 | 3:26 | 5:56 | 7:56 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:05 | 3:26 | 5:57 | 7:57 |
الاربعاء | 5 | 5 | 4:44 | 4:54 | 6:12 | 12:04 | 3:26 | 5:57 | 7:57 |
الخميس | 6 | 6 | 4:43 | 4:53 | 6:11 | 12:04 | 3:26 | 5:58 | 7:58 |
الجمعة | 7 | 7 | 4:42 | 4:52 | 6:10 | 12:04 | 3:27 | 5:58 | 7:58 |
السبت | 8 | 8 | 4:41 | 4:51 | 6:09 | 12:04 | 3:27 | 5:59 | 7:59 |
الاحد | 9 | 9 | 4:40 | 4:50 | 6:08 | 12:03 | 3:27 | 5:59 | 7:59 |
الاثنين | 10 | 10 | 4:39 | 4:49 | 6:07 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 4:38 | 4:48 | 6:06 | 12:03 | 3:27 | 6:00 | 8:00 |
الاربعاء | 12 | 12 | 4:37 | 4:47 | 6:05 | 12:03 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الخميس | 13 | 13 | 4:36 | 4:46 | 6:04 | 12:02 | 3:27 | 6:01 | 8:01 |
الجمعة | 14 | 14 | 4:35 | 4:45 | 6:03 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
السبت | 15 | 15 | 4:34 | 4:44 | 6:02 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الاحد | 16 | 16 | 4:33 | 4:43 | 6:01 | 12:02 | 3:27 | 6:02 | 8:02 |
الاثنين | 17 | 17 | 4:32 | 4:42 | 6:00 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 4:31 | 4:41 | 5:59 | 12:01 | 3:27 | 6:03 | 8:03 |
الاربعاء | 19 | 19 | 4:30 | 4:40 | 5:58 | 12:01 | 3:27 | 6:04 | 8:04 |
الخميس | 20 | 20 | 4:29 | 4:39 | 5:57 | 12:00 | 3:26 | 6:04 | 8:04 |
الجمعة | 21 | 21 | 4:28 | 4:38 | 5:56 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
السبت | 22 | 22 | 4:27 | 4:37 | 5:55 | 12:00 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
الاحد | 23 | 23 | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 11:59 | 3:26 | 6:05 | 8:05 |
الاثنين | 24 | 24 | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 4:24 | 4:34 | 5:52 | 11:59 | 3:26 | 6:06 | 8:06 |
الاربعاء | 26 | 26 | 4:22 | 4:32 | 5:51 | 11:59 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الخميس | 27 | 27 | 4:21 | 4:31 | 5:50 | 11:58 | 3:26 | 6:07 | 8:07 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:20 | 4:30 | 5:49 | 11:58 | 3:26 | 6:08 | 8:08 |
السبت | 29 | 29 | 4:19 | 4:29 | 5:48 | 11:58 | 3:25 | 6:08 | 8:08 |
امساكية رمضان السعودية جدة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:18 | 5:28 | 6:44 | 12:36 | 3:57 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 2 | 2 | 5:17 | 5:27 | 6:43 | 12:35 | 3:57 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:16 | 5:26 | 6:42 | 12:35 | 3:57 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:35 | 3:57 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:15 | 5:25 | 6:41 | 12:35 | 3:57 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 6 | 6 | 5:14 | 5:24 | 6:40 | 12:35 | 3:57 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:13 | 5:23 | 6:39 | 12:34 | 3:57 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 8 | 8 | 5:12 | 5:22 | 6:38 | 12:34 | 3:57 | 6:30 | 8:30 |
الاحد | 9 | 9 | 5:11 | 5:21 | 6:37 | 12:34 | 3:57 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 10 | 10 | 5:10 | 5:20 | 6:36 | 12:34 | 3:57 | 6:31 | 8:31 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 5:10 | 5:20 | 6:36 | 12:33 | 3:57 | 6:31 | 8:31 |
الاربعاء | 12 | 12 | 5:09 | 5:19 | 6:35 | 12:33 | 3:57 | 6:32 | 8:32 |
الخميس | 13 | 13 | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:33 | 3:57 | 6:32 | 8:32 |
الجمعة | 14 | 14 | 5:07 | 5:17 | 6:33 | 12:32 | 3:57 | 6:32 | 8:32 |
السبت | 15 | 15 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:32 | 3:56 | 6:33 | 8:33 |
الاحد | 16 | 16 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:32 | 3:56 | 6:33 | 8:33 |
الاثنين | 17 | 17 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:32 | 3:56 | 6:33 | 8:33 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:31 | 3:56 | 6:34 | 8:34 |
الاربعاء | 19 | 19 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:31 | 3:56 | 6:34 | 8:34 |
الخميس | 20 | 20 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:31 | 3:56 | 6:34 | 8:34 |
الجمعة | 21 | 21 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:30 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
السبت | 22 | 22 | 4:59 | 5:09 | 6:26 | 12:30 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الاحد | 23 | 23 | 4:58 | 5:08 | 6:25 | 12:30 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الاثنين | 24 | 24 | 4:57 | 5:07 | 6:24 | 12:30 | 3:55 | 6:36 | 8:36 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 4:56 | 5:06 | 6:23 | 12:29 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الاربعاء | 26 | 26 | 4:55 | 5:05 | 6:22 | 12:29 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 27 | 27 | 4:54 | 5:04 | 6:21 | 12:29 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:53 | 5:03 | 6:20 | 12:28 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
السبت | 29 | 29 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:28 | 3:53 | 6:37 | 8:37 |
امساكية رمضان المدينة المنورة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:34 | 3:55 | 6:24 | 8:24 |
الاحد | 2 | 2 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:34 | 3:55 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:14 | 5:24 | 6:42 | 12:34 | 3:55 | 6:25 | 8:25 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:33 | 3:55 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:13 | 5:23 | 6:40 | 12:33 | 3:55 | 6:26 | 8:26 |
الخميس | 6 | 6 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:33 | 3:55 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:11 | 5:21 | 6:39 | 12:33 | 3:55 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 8 | 8 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:32 | 3:55 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 9 | 9 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:32 | 3:55 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 10 | 10 | 5:08 | 5:18 | 6:36 | 12:32 | 3:55 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:32 | 3:55 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 12 | 12 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:31 | 3:55 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 13 | 13 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:31 | 3:55 | 6:30 | 8:30 |
الجمعة | 14 | 14 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:31 | 3:55 | 6:30 | 8:30 |
السبت | 15 | 15 | 5:03 | 5:13 | 6:31 | 12:31 | 3:55 | 6:31 | 8:31 |
الاحد | 16 | 16 | 5:02 | 5:12 | 6:30 | 12:30 | 3:55 | 6:31 | 8:31 |
الاثنين | 17 | 17 | 5:01 | 5:11 | 6:29 | 12:30 | 3:55 | 6:32 | 8:32 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 5:00 | 5:10 | 6:28 | 12:30 | 3:55 | 6:32 | 8:32 |
الاربعاء | 19 | 19 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:29 | 3:55 | 6:32 | 8:32 |
الخميس | 20 | 20 | 4:58 | 5:08 | 6:26 | 12:29 | 3:55 | 6:33 | 8:33 |
الجمعة | 21 | 21 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:29 | 3:55 | 6:33 | 8:33 |
السبت | 22 | 22 | 4:56 | 5:06 | 6:24 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
الاحد | 23 | 23 | 4:55 | 5:05 | 6:23 | 12:28 | 3:55 | 6:34 | 8:34 |
الاثنين | 24 | 24 | 4:53 | 5:03 | 6:22 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 4:52 | 5:02 | 6:21 | 12:28 | 3:55 | 6:35 | 8:35 |
الاربعاء | 26 | 26 | 4:51 | 5:01 | 6:20 | 12:27 | 3:54 | 6:35 | 8:35 |
الخميس | 27 | 27 | 4:50 | 5:00 | 6:19 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:27 | 3:54 | 6:36 | 8:36 |
السبت | 29 | 29 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:26 | 3:54 | 6:37 | 8:37 |
امساكية رمضان الطائف
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:12 | 5:22 | 6:38 | 12:30 | 3:51 | 6:22 | 8:22 |
الاحد | 2 | 2 | 5:12 | 5:22 | 6:38 | 12:30 | 3:52 | 6:22 | 8:22 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:11 | 5:21 | 6:37 | 12:30 | 3:52 | 6:23 | 8:23 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:10 | 5:20 | 6:36 | 12:30 | 3:52 | 6:23 | 8:23 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:09 | 5:19 | 6:35 | 12:29 | 3:52 | 6:24 | 8:24 |
الخميس | 6 | 6 | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:29 | 3:52 | 6:24 | 8:24 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:29 | 3:52 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 8 | 8 | 5:07 | 5:17 | 6:33 | 12:29 | 3:52 | 6:25 | 8:25 |
الاحد | 9 | 9 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:28 | 3:51 | 6:25 | 8:25 |
الاثنين | 10 | 10 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:28 | 3:51 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 5:04 | 5:14 | 6:30 | 12:28 | 3:51 | 6:26 | 8:26 |
الاربعاء | 12 | 12 | 5:03 | 5:13 | 6:29 | 12:28 | 3:51 | 6:26 | 8:26 |
الخميس | 13 | 13 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:27 | 3:51 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 14 | 14 | 5:01 | 5:11 | 6:27 | 12:27 | 3:51 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 15 | 15 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:27 | 3:51 | 6:27 | 8:27 |
الاحد | 16 | 16 | 5:00 | 5:10 | 6:26 | 12:26 | 3:51 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 17 | 17 | 4:59 | 5:09 | 6:25 | 12:26 | 3:51 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 4:58 | 5:08 | 6:24 | 12:26 | 3:50 | 6:28 | 8:28 |
الاربعاء | 19 | 19 | 4:57 | 5:07 | 6:23 | 12:26 | 3:50 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 20 | 20 | 4:56 | 5:06 | 6:22 | 12:25 | 3:50 | 6:29 | 8:29 |
الجمعة | 21 | 21 | 4:55 | 5:05 | 6:21 | 12:25 | 3:50 | 6:29 | 8:29 |
السبت | 22 | 22 | 4:54 | 5:04 | 6:20 | 12:25 | 3:50 | 6:30 | 8:30 |
الاحد | 23 | 23 | 4:53 | 5:03 | 6:19 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
الاثنين | 24 | 24 | 4:52 | 5:02 | 6:18 | 12:24 | 3:49 | 6:30 | 8:30 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 4:51 | 5:01 | 6:17 | 12:24 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
الاربعاء | 26 | 26 | 4:50 | 5:00 | 6:16 | 12:23 | 3:49 | 6:31 | 8:31 |
الخميس | 27 | 27 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:23 | 3:48 | 6:31 | 8:31 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:48 | 4:58 | 6:15 | 12:23 | 3:48 | 6:31 | 8:31 |
السبت | 29 | 29 | 4:47 | 4:57 | 6:14 | 12:23 | 3:48 | 6:32 | 8:32 |
امساكية رمضان تبوك
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:28 | 5:38 | 6:59 | 12:46 | 4:05 | 6:34 | 8:34 |
الاحد | 2 | 2 | 5:27 | 5:37 | 6:58 | 12:46 | 4:05 | 6:34 | 8:34 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:26 | 5:36 | 6:57 | 12:46 | 4:06 | 6:35 | 8:35 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:25 | 5:35 | 6:55 | 12:45 | 4:06 | 6:36 | 8:36 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:24 | 5:34 | 6:54 | 12:45 | 4:06 | 6:36 | 8:36 |
الخميس | 6 | 6 | 5:23 | 5:33 | 6:53 | 12:45 | 4:06 | 6:37 | 8:37 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:22 | 5:32 | 6:52 | 12:45 | 4:07 | 6:38 | 8:38 |
السبت | 8 | 8 | 5:21 | 5:31 | 6:51 | 12:44 | 4:07 | 6:38 | 8:38 |
الاحد | 9 | 9 | 5:20 | 5:30 | 6:50 | 12:44 | 4:07 | 6:39 | 8:39 |
الاثنين | 10 | 10 | 5:19 | 5:29 | 6:49 | 12:44 | 4:07 | 6:39 | 8:39 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 5:17 | 5:27 | 6:48 | 12:44 | 4:07 | 6:40 | 8:40 |
الاربعاء | 12 | 12 | 5:16 | 5:26 | 6:47 | 12:43 | 4:07 | 6:41 | 8:41 |
الخميس | 13 | 13 | 5:15 | 5:25 | 6:46 | 12:43 | 4:08 | 6:41 | 8:41 |
الجمعة | 14 | 14 | 5:14 | 5:24 | 6:44 | 12:43 | 4:08 | 6:42 | 8:42 |
السبت | 15 | 15 | 5:13 | 5:23 | 6:43 | 12:43 | 4:08 | 6:42 | 8:42 |
الاحد | 16 | 16 | 5:12 | 5:22 | 6:42 | 12:42 | 4:08 | 6:43 | 8:43 |
الاثنين | 17 | 17 | 5:10 | 5:20 | 6:41 | 12:42 | 4:08 | 6:43 | 8:43 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 5:09 | 5:19 | 6:40 | 12:42 | 4:08 | 6:44 | 8:44 |
الاربعاء | 19 | 19 | 5:08 | 5:18 | 6:39 | 12:41 | 4:08 | 6:45 | 8:45 |
الخميس | 20 | 20 | 5:07 | 5:17 | 6:38 | 12:41 | 4:08 | 6:45 | 8:45 |
الجمعة | 21 | 21 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:41 | 4:08 | 6:46 | 8:46 |
السبت | 22 | 22 | 5:04 | 5:14 | 6:35 | 12:41 | 4:08 | 6:46 | 8:46 |
الاحد | 23 | 23 | 5:03 | 5:13 | 6:34 | 12:40 | 4:08 | 6:47 | 8:47 |
الاثنين | 24 | 24 | 5:02 | 5:12 | 6:33 | 12:40 | 4:08 | 6:47 | 8:47 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 5:01 | 5:11 | 6:32 | 12:40 | 4:08 | 6:48 | 8:48 |
الاربعاء | 26 | 26 | 5:00 | 5:10 | 6:31 | 12:39 | 4:08 | 6:48 | 8:48 |
الخميس | 27 | 27 | 4:58 | 5:08 | 6:30 | 12:39 | 4:08 | 6:49 | 8:49 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:57 | 5:07 | 6:28 | 12:39 | 4:08 | 6:50 | 8:50 |
السبت | 29 | 29 | 4:56 | 5:06 | 6:27 | 12:38 | 4:08 | 6:50 | 8:50 |
امساكية رمضان الباحة
هذه أهم المدن السعودية التي تم التساؤل حول امساكية رمضان السعودية والتي شملت كافة المواعيد والمواقِيت في شهر رمضان شاملة الصلوات الخمس اليومية التي فُرضت على المسلمين والتي إطلعنا عليها في إمساكية شهر رمضان.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 1 مارس | 5:08 | 5:18 | 6:34 | 12:26 | 3:48 | 6:19 | 8:19 |
الاحد | 2 | 2 | 5:08 | 5:18 | 6:33 | 12:26 | 3:48 | 6:20 | 8:20 |
الاثنين | 3 | 3 | 5:07 | 5:17 | 6:32 | 12:26 | 3:48 | 6:20 | 8:20 |
الثلاثاء | 4 | 4 | 5:06 | 5:16 | 6:32 | 12:26 | 3:48 | 6:20 | 8:20 |
الاربعاء | 5 | 5 | 5:05 | 5:15 | 6:31 | 12:26 | 3:48 | 6:21 | 8:21 |
الخميس | 6 | 6 | 5:05 | 5:15 | 6:30 | 12:25 | 3:48 | 6:21 | 8:21 |
الجمعة | 7 | 7 | 5:04 | 5:14 | 6:29 | 12:25 | 3:48 | 6:21 | 8:21 |
السبت | 8 | 8 | 5:03 | 5:13 | 6:28 | 12:25 | 3:48 | 6:22 | 8:22 |
الاحد | 9 | 9 | 5:02 | 5:12 | 6:28 | 12:25 | 3:48 | 6:22 | 8:22 |
الاثنين | 10 | 10 | 5:02 | 5:12 | 6:27 | 12:24 | 3:47 | 6:22 | 8:22 |
الثلاثاء | 11 | 11 | 5:01 | 5:11 | 6:26 | 12:24 | 3:47 | 6:23 | 8:23 |
الاربعاء | 12 | 12 | 5:00 | 5:10 | 6:25 | 12:24 | 3:47 | 6:23 | 8:23 |
الخميس | 13 | 13 | 4:59 | 5:09 | 6:24 | 12:24 | 3:47 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 14 | 14 | 4:58 | 5:08 | 6:23 | 12:23 | 3:47 | 6:23 | 8:23 |
السبت | 15 | 15 | 4:57 | 5:07 | 6:23 | 12:23 | 3:47 | 6:24 | 8:24 |
الاحد | 16 | 16 | 4:56 | 5:06 | 6:22 | 12:23 | 3:46 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 17 | 17 | 4:56 | 5:06 | 6:21 | 12:22 | 3:46 | 6:24 | 8:24 |
الثلاثاء | 18 | 18 | 4:55 | 5:05 | 6:20 | 12:22 | 3:46 | 6:25 | 8:25 |
الاربعاء | 19 | 19 | 4:54 | 5:04 | 6:19 | 12:22 | 3:46 | 6:25 | 8:25 |
الخميس | 20 | 20 | 4:53 | 5:03 | 6:18 | 12:22 | 3:46 | 6:25 | 8:25 |
الجمعة | 21 | 21 | 4:52 | 5:02 | 6:17 | 12:21 | 3:45 | 6:25 | 8:25 |
السبت | 22 | 22 | 4:51 | 5:01 | 6:16 | 12:21 | 3:45 | 6:26 | 8:26 |
الاحد | 23 | 23 | 4:50 | 5:00 | 6:16 | 12:21 | 3:45 | 6:26 | 8:26 |
الاثنين | 24 | 24 | 4:49 | 4:59 | 6:15 | 12:20 | 3:45 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 25 | 25 | 4:48 | 4:58 | 6:14 | 12:20 | 3:44 | 6:27 | 8:27 |
الاربعاء | 26 | 26 | 4:47 | 4:57 | 6:13 | 12:20 | 3:44 | 6:27 | 8:27 |
الخميس | 27 | 27 | 4:46 | 4:56 | 6:12 | 12:19 | 3:44 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 28 | 28 | 4:45 | 4:55 | 6:11 | 12:19 | 3:43 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 29 | 29 | 4:44 | 4:54 | 6:10 | 12:19 | 3:43 | 6:28 | 8:28 |