مفتاح الدولة او الدالة الرقمية للاتصالات الدولية ورمز الهاتف الدولي، او ما يسمى بمفتاح المكالمات الهاتفية والدولية، حيث تم التحرير عنه من الاتحاد الدولي للاتصالات، وذالك للتسهيل للوصول الى الهاتف اي دولة، او هو التسلسل الذي يكون من رقم واحد او رقمين او ثلاثة وتستخدم ذالك الارقام للاتصال في الدول المجاورة او البعيدة، حيث عند الاتصال في اي دولة يجب وضع المقدمة لذالك الدولة، حتى يتم الوصول الى الدولة المراد الاتصال فيها، فالدالة الهاتفية او الرقم الهاتفي يعتبر مجموعة من الارقام توضع قبل الرقم، لذالك سنطرح 8821 مفتاح اي دولة.
مفتاح 8821 مفتاح اي دولة
الاجابة كالتالي:
8821 مفتاح دولة بريطانيا
مفاتيح كل الدول في العالم
الدولة | مفتاح الإتصال الدولي |
---|---|
إثيوبيا | 251+ |
آذربيجان | 994+ |
أرتيريا | 291+ |
أرض أوس القطبية | 672+ |
أرمينيا | 374+ |
أروبا | 297+ |
أزوريس | 351+ |
أستراليا | 61+ |
أستونيا | 372+ |
اسرائيل | 972+ |
أفغانستان | 93+ |
إكوادور | 593+ |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1+ |
ألبانيا | 355+ |
ألمانيا | 49+ |
أنتيجوا وباربودا | 809 1+ |
أنتيليس | 599+ |
أندورا | 376+ |
أندونيسيا | 62+ |
أنغولا | 244+ |
أنغويللا | 809 1+ |
أوراجواي | 598+ |
أوزبكستان | 7+ |
أوغندا | 256+ |
أوكرانيا | 380+ |
إيران | 98+ |
آيسلندا | 354+ |
إيطاليا | 39+ |
اسبانيا | 34+ |
الأتراك وكيكوس | 809 1+ |
الأرجنتين | 54+ |
الأردن | 962+ |
الإمارات العربية المتحدة | 971+ |
بحرين | 973+ |
برازيل | 55+ |
برتغال | 361+ |
بهاما | 1809+ |
بوسنة هيرسيجوفينا | 387+ |
بابوا غينيا الجديدة | 675+ |
باراندي | 257+ |
باربيدوس | 809+ |
باكستان | 92+ |
برغواي | 595+ |
برمودا | 809 1+ |
بروني دارالسلام | 673+ |
بلجيكا | 32+ |
بلغاريا | 359+ |
بنغلادش | 890+ |
بنما | 507+ |
بوتان | 975+ |
بوتسوانا | 267+ |
بوكينا فاسو | 226+ |
بولندا | 48+ |
بوليفيا | 591+ |
بولينيزيا الفرنسية | 689+ |
بويتو ريكو | 809 1+ |
بيلوروسيا | 375+ |
بيرو | 51+ |
المملكة المتّحدة – بريطانيا | 44+ |
تانزانيا | 255+ |
تايلند | 66+ |
تايوان | 886+ |
تركمنستان | 7+ |
تركيا | 90+ |
ترنيداد و توباجو | 809 1+ |
تشاد | 235+ |
تشيلي | 56+ |
توجو | 228+ |
توفالو | 688+ |
تونجو | 676+ |
تونس | 216+ |
جامايكا | 809 1+ |
جبل طارق | 350+ |
جرينلند | 299+ |
جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
جزائر | 213+ |
جزر الرأس الأخضر | 238+ |
جزر العذراء (المملكة المتحد) | 49 809 1+ |
جزر العذراء (الولايات المتحدة) | 809 1+ |
جزر الفولكلند | 500+ |
جزر القمر | 269+ |
جزر الكوك | 682+ |
جزر الكيمان | 809 1+ |
جزر المارشال | 692+ |
جزر سولوم | 677+ |
جزر فاروي | 298+ |
جزيرة بيتكين | 649+ |
جزيرة صعود | 247+ |
جزيرة كريسماس | 672+ |
جزيرة كوكوس | 672+ |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 236+ |
جمهورية إيرلنده | 353+ |
جمهورية التّشيك | 42+ |
جمهورية الدومنيكان | 809 1+ |
جنوب أفريقيا | 27+ |
جوام | 671+ |
جورجيا | 7+ و 995+ |
جيبوتي | 253+ |
دنمارك | 45+ |
دومنيكا | 809 1+ |
رواندا | 250+ |
روسيا | 7+ |
رومانيا | 40+ |
زائير | 243+ |
زامبيا | 260+ |
زمبابوي | 263+ |
سلفادور | 503+ |
سنيغال | 221+ |
سودان | 249+ |
سويد | 46+ |
ساحل العاج | 225+ |
ساموا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 685+ |
سان مارينو | 378+ |
سانت كيتز ونيفز | 809 1+ |
سانت هيلينا | 290+ |
سريلانكا | 94+ |
سلوفاكيا | 42+ |
سلوفينيا | 386+ |
سنغافورة | 65+ |
سوازيلاند | 268+ |
سوريا | 963+ |
سورينام | 597+ |
سويسرا | 41+ |
سيراليون | 232+ |
سيشيل | 248+ |
المملكة العربية السعودية | 966+ |
صومال | 252+ |
صين | 86+ |
طاجيكستان | 7+ |
عراق | 964+ |
عمان | 968+ |
غابون | 241+ |
غامبيا | 220+ |
غانا | 233+ |
غرينادا | 809 1+ |
غواتيمالا | 502+ |
غواديلوب | 590+ |
غويانا | 592+ |
غينيا | 224+ |
غينيا – بيساو | 245+ |
غينيا الإستوائية | 240+ |
غينيا الفرنسية | 594+ |
فلبين | 63+ |
فاناتو | 678+ |
فرنسا | 33+ |
فلندا | 358+ |
فلسطين | 970+ |
فيتنام | 84+ |
فيجي | 679+ |
فينزويلا | 58+ |
قبرص | 357+ |
قرغيزستان | 7+ |
قزاقستان | 7+ |
قطر | 974+ |
كونغو | 242+ |
كويت | 965+ |
كاليدونيا الجديدة | 687+ |
كاميرون | 237+ |
كرباتيا | 686+ |
كرواتيا | 385+ |
كمبوديا | 855+ |
كندا | 1+ |
كوبا | 53+ |
كوت لافور | 225+ |
كوريا الشجنوبية | 82+ |
كوريا الشمالية | 850+ |
كوستريكا | 506+ |
كولومبيا | 57+ |
كينيا | 245+ |
لاتفيا | 371+ |
لاووس | 856+ |
لبنان | 961+ |
لوكسمبورغ | 352+ |
ليبريا | 231+ |
ليبيا | 218+ |
ليتوانيا | 370+ |
ليختنّشتاين | 423+ |
ليسوتو | 266+ |
مغرب | 212+ |
مكسيك | 52+ |
مارتينيكوي | 596+ |
ماكاو | 853+ |
ماكرونيزيا | 691+ |
مالديفز | 960+ |
مالطا | 356+ |
مالي | 223+ |
ماليزيا | 60+ |
ماموا الغربية | 685+ |
مايوت | 269+ |
مدغشقر | 261+ |
مصر | 20+ |
مقدونيا | 389+ |
ملاوي | 265+ |
منغوليا | 976+ |
موريتانيا | 222+ |
موريتيوس | 230+ |
موزنبيق | 258+ |
مولدوفيا | 373+ |
موناكو | 93 33+ |
مونتسيرات | 809 1+ |
مينامار (بورما) | 95+ |
نرويج | 47+ |
نمسا | 43+ |
ناميبيا | 264+ |
نايجيريا | 234+ |
نورو | 674+ |
نيبال | 977+ |
نيكاراكوا | 505+ |
نيجر | 227+ |
هايتي | 509+ |
هندوراس | 504+ |
هنغاريا | 36+ |
هولندا | 31+ |
هونغ كونج | 852+ |
الهند | 91+ |
يابان | 81+ |
يمن | 967+ |
يوغسلافيا | 381+ |
يونان | 30+ |
تتغير الارقام في دول العالم من دولة الى اخرى، حيث لا يوجد دولتان متشابهتان تشترك في نفس الرقم، حيث ان وظيفة كل مفتاح هو توجيه الاتصالات الدولية التي تتم بين الافراد وذالك يالشكل الدولي، لذالك الدالة الرقمية للهاتف هي تستخدم في المقدمة للهواتف الدولية، او للاتصال في كافة الدول.