امساكية رمضان الامارات

امساكية رمضان الامارات

امساكية رمضان الامارات، هذه الامساكية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، والتي عليها كثير من البحث هذه الايام، حيث تعتبر امساكية شهر رمضان المبارك ذات اهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الاشخاص، الذين يريدون التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة في اليوم، والتعرف على موعد الامساك عن الطعام، وموعد الافطار وموعد السحور، فهي من المواعيد المهمة التي يريد الجميع الحصول عليها، لهذا نحاول دوما توفير ما يريده الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك سوف نقدم لكم ما تريدون الان عبر مقالنا هذا في موقع ميرال نيوز، لهذا تابعوا معنا حصريا معلومات اكثر للحصول على امساكية رمضان الامارات، والتي سوف نقدمها لكم حصريا، حيث سننشر لكم الان امساكية رمضان الامارات نقدمها لكم حصريا .

امساكية رمضان الامارات

امساكية رمضان الامارات

امسكاية رمضان  للامارات والتي تحتوي على جدول لجميع ايام رمضان ويتم تسجيل جميع مواقيت الصلاة فيها، وتعتبر منبها للصائمين، لكونها تساعد على اتمام ايام شهر رمضان المبارك، ويمكن من خلالها التعرف على مواقيت الافطار والامساك وموعد اذان الصلوات الخمسة المختلفة، لهذا سوف نوفر لكم الان امساكية رمضان الامارات حصريأ.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:29 ص 06:50 ص 12:39 م 03:59 م 06:28 م 07:58 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:28 ص 06:49 ص 12:39 م 03:59 م 06:28 م 07:58 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:27 ص 06:48 ص 12:39 م 03:59 م 06:29 م 07:59 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:27 ص 06:47 ص 12:38 م 04:00 م 06:30 م 08:00 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:38 م 04:00 م 06:30 م 08:00 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:25 ص 06:45 ص 12:38 م 04:00 م 06:31 م 08:01 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:24 ص 06:44 ص 12:38 م 04:00 م 06:31 م 08:01 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:23 ص 06:43 ص 12:37 م 04:00 م 06:32 م 08:02 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:22 ص 06:42 ص 12:37 م 04:00 م 06:32 م 08:02 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:21 ص 06:41 ص 12:37 م 04:00 م 06:33 م 08:03 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:20 ص 06:40 ص 12:37 م 04:00 م 06:33 م 08:03 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:19 ص 06:39 ص 12:36 م 04:00 م 06:33 م 08:03 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:18 ص 06:38 ص 12:36 م 04:00 م 06:34 م 08:04 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:36 م 04:00 م 06:34 م 08:04 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:36 م 04:00 م 06:35 م 08:05 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:35 م 04:00 م 06:35 م 08:05 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:35 م 04:00 م 06:36 م 08:06 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:35 م 04:00 م 06:36 م 08:06 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:34 م 04:00 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:10 ص 06:31 ص 12:34 م 04:00 م 06:37 م 08:07 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:09 ص 06:30 ص 12:34 م 04:00 م 06:38 م 08:08 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:08 ص 06:29 ص 12:34 م 04:00 م 06:38 م 08:08 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:07 ص 06:28 ص 12:33 م 04:00 م 06:39 م 08:09 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:06 ص 06:27 ص 12:33 م 04:00 م 06:39 م 08:09 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:05 ص 06:26 ص 12:33 م 04:00 م 06:39 م 08:09 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:04 ص 06:25 ص 12:32 م 04:00 م 06:40 م 08:10 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:03 ص 06:24 ص 12:32 م 04:00 م 06:40 م 08:10 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:02 ص 06:23 ص 12:32 م 04:00 م 06:41 م 08:11 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:00 ص 06:22 ص 12:31 م 03:59 م 06:41 م 08:11 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:59 ص 06:21 ص 12:31 م 03:59 م 06:42 م 08:12 م

امساكية رمضان  دبي

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:29 ص 06:50 ص 12:39 م 03:59 م 06:28 م 07:58 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:28 ص 06:49 ص 12:39 م 03:59 م 06:28 م 07:58 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:27 ص 06:48 ص 12:39 م 03:59 م 06:29 م 07:59 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:27 ص 06:47 ص 12:38 م 04:00 م 06:30 م 08:00 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:38 م 04:00 م 06:30 م 08:00 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:25 ص 06:45 ص 12:38 م 04:00 م 06:31 م 08:01 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:24 ص 06:44 ص 12:38 م 04:00 م 06:31 م 08:01 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:23 ص 06:43 ص 12:37 م 04:00 م 06:32 م 08:02 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:22 ص 06:42 ص 12:37 م 04:00 م 06:32 م 08:02 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:21 ص 06:41 ص 12:37 م 04:00 م 06:33 م 08:03 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:20 ص 06:40 ص 12:37 م 04:00 م 06:33 م 08:03 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:19 ص 06:39 ص 12:36 م 04:00 م 06:33 م 08:03 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:18 ص 06:38 ص 12:36 م 04:00 م 06:34 م 08:04 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:36 م 04:00 م 06:34 م 08:04 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:36 م 04:00 م 06:35 م 08:05 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:35 م 04:00 م 06:35 م 08:05 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:35 م 04:00 م 06:36 م 08:06 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:35 م 04:00 م 06:36 م 08:06 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:34 م 04:00 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:10 ص 06:31 ص 12:34 م 04:00 م 06:37 م 08:07 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:09 ص 06:30 ص 12:34 م 04:00 م 06:38 م 08:08 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:08 ص 06:29 ص 12:34 م 04:00 م 06:38 م 08:08 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:07 ص 06:28 ص 12:33 م 04:00 م 06:39 م 08:09 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:06 ص 06:27 ص 12:33 م 04:00 م 06:39 م 08:09 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:05 ص 06:26 ص 12:33 م 04:00 م 06:39 م 08:09 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:04 ص 06:25 ص 12:32 م 04:00 م 06:40 م 08:10 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:03 ص 06:24 ص 12:32 م 04:00 م 06:40 م 08:10 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:02 ص 06:23 ص 12:32 م 04:00 م 06:41 م 08:11 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:00 ص 06:22 ص 12:31 م 03:59 م 06:41 م 08:11 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:59 ص 06:21 ص 12:31 م 03:59 م 06:42 م 08:12 م

امساكية رمضان العين

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:27 ص 06:47 ص 12:37 م 03:57 م 06:26 م 07:56 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:37 م 03:57 م 06:27 م 07:57 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:25 ص 06:45 ص 12:36 م 03:58 م 06:27 م 07:57 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:25 ص 06:44 ص 12:36 م 03:58 م 06:28 م 07:58 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:24 ص 06:43 ص 12:36 م 03:58 م 06:28 م 07:58 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:23 ص 06:43 ص 12:36 م 03:58 م 06:29 م 07:59 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:22 ص 06:42 ص 12:35 م 03:58 م 06:29 م 07:59 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:21 ص 06:41 ص 12:35 م 03:58 م 06:30 م 08:00 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:20 ص 06:40 ص 12:35 م 03:58 م 06:30 م 08:00 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:19 ص 06:39 ص 12:35 م 03:58 م 06:31 م 08:01 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:18 ص 06:38 ص 12:35 م 03:58 م 06:31 م 08:01 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:34 م 03:58 م 06:32 م 08:02 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:34 م 03:58 م 06:32 م 08:02 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:34 م 03:58 م 06:33 م 08:03 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:33 م 03:58 م 06:33 م 08:03 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:33 م 03:58 م 06:33 م 08:03 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:33 م 03:58 م 06:34 م 08:04 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:11 ص 06:31 ص 12:33 م 03:58 م 06:34 م 08:04 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:10 ص 06:30 ص 12:32 م 03:58 م 06:35 م 08:05 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:09 ص 06:29 ص 12:32 م 03:58 م 06:35 م 08:05 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:08 ص 06:28 ص 12:32 م 03:58 م 06:35 م 08:05 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:07 ص 06:27 ص 12:31 م 03:58 م 06:36 م 08:06 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:06 ص 06:26 ص 12:31 م 03:58 م 06:36 م 08:06 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:05 ص 06:25 ص 12:31 م 03:57 م 06:37 م 08:07 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:04 ص 06:24 ص 12:31 م 03:57 م 06:37 م 08:07 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:03 ص 06:23 ص 12:30 م 03:57 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:02 ص 06:22 ص 12:30 م 03:57 م 06:38 م 08:08 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:00 ص 06:21 ص 12:30 م 03:57 م 06:38 م 08:08 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:59 ص 06:20 ص 12:29 م 03:57 م 06:39 م 08:09 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:58 ص 06:19 ص 12:29 م 03:56 م 06:39 م 08:09 م

امساكية رمضان  الشارقة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:28 ص 06:49 ص 12:38 م 03:58 م 06:27 م 07:57 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:27 ص 06:48 ص 12:38 م 03:58 م 06:27 م 07:57 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:27 ص 06:47 ص 12:38 م 03:58 م 06:28 م 07:58 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:37 م 03:59 م 06:28 م 07:58 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:25 ص 06:45 ص 12:37 م 03:59 م 06:29 م 07:59 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:24 ص 06:44 ص 12:37 م 03:59 م 06:30 م 08:00 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:23 ص 06:43 ص 12:37 م 03:59 م 06:30 م 08:00 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:22 ص 06:42 ص 12:36 م 03:59 م 06:31 م 08:01 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:21 ص 06:41 ص 12:36 م 03:59 م 06:31 م 08:01 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:20 ص 06:40 ص 12:36 م 03:59 م 06:32 م 08:02 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:19 ص 06:39 ص 12:36 م 03:59 م 06:32 م 08:02 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:18 ص 06:38 ص 12:35 م 03:59 م 06:32 م 08:02 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:35 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:35 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:35 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:34 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:34 م 03:59 م 06:35 م 08:05 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:34 م 03:59 م 06:35 م 08:05 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:10 ص 06:31 ص 12:33 م 03:59 م 06:36 م 08:06 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:09 ص 06:30 ص 12:33 م 03:59 م 06:36 م 08:06 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:08 ص 06:29 ص 12:33 م 03:59 م 06:37 م 08:07 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:07 ص 06:28 ص 12:33 م 03:59 م 06:37 م 08:07 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:06 ص 06:27 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:05 ص 06:26 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:04 ص 06:25 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:03 ص 06:24 ص 12:31 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:02 ص 06:23 ص 12:31 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:00 ص 06:22 ص 12:31 م 03:59 م 06:40 م 08:10 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:59 ص 06:21 ص 12:30 م 03:59 م 06:40 م 08:10 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:58 ص 06:20 ص 12:30 م 03:58 م 06:41 م 08:11 م

امساكية رمضان  راس الخيمة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:26 ص 06:47 ص 12:36 م 03:56 م 06:25 م 07:55 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:36 م 03:56 م 06:25 م 07:55 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:25 ص 06:46 ص 12:36 م 03:56 م 06:26 م 07:56 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:24 ص 06:45 ص 12:35 م 03:57 م 06:26 م 07:56 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:23 ص 06:44 ص 12:35 م 03:57 م 06:27 م 07:57 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:22 ص 06:43 ص 12:35 م 03:57 م 06:27 م 07:57 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:21 ص 06:42 ص 12:35 م 03:57 م 06:28 م 07:58 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:20 ص 06:41 ص 12:35 م 03:57 م 06:28 م 07:58 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:19 ص 06:40 ص 12:34 م 03:57 م 06:29 م 07:59 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:18 ص 06:39 ص 12:34 م 03:57 م 06:29 م 07:59 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:17 ص 06:38 ص 12:34 م 03:57 م 06:30 م 08:00 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:16 ص 06:37 ص 12:34 م 03:57 م 06:31 م 08:01 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:15 ص 06:36 ص 12:33 م 03:58 م 06:31 م 08:01 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:14 ص 06:35 ص 12:33 م 03:58 م 06:31 م 08:01 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:13 ص 06:34 ص 12:33 م 03:58 م 06:32 م 08:02 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:32 م 03:58 م 06:32 م 08:02 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:10 ص 06:31 ص 12:32 م 03:58 م 06:33 م 08:03 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:09 ص 06:30 ص 12:32 م 03:58 م 06:33 م 08:03 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:08 ص 06:29 ص 12:32 م 03:58 م 06:34 م 08:04 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:07 ص 06:28 ص 12:31 م 03:58 م 06:34 م 08:04 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:06 ص 06:27 ص 12:31 م 03:58 م 06:35 م 08:05 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:05 ص 06:26 ص 12:31 م 03:58 م 06:35 م 08:05 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:04 ص 06:25 ص 12:30 م 03:58 م 06:36 م 08:06 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:03 ص 06:24 ص 12:30 م 03:57 م 06:36 م 08:06 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:02 ص 06:23 ص 12:30 م 03:57 م 06:37 م 08:07 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:00 ص 06:22 ص 12:30 م 03:57 م 06:37 م 08:07 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 04:59 ص 06:21 ص 12:29 م 03:57 م 06:38 م 08:08 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 04:58 ص 06:20 ص 12:29 م 03:57 م 06:38 م 08:08 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:57 ص 06:19 ص 12:29 م 03:57 م 06:39 م 08:09 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:56 ص 06:18 ص 12:28 م 03:57 م 06:39 م 08:09 م

امساكية رمضان  عجمان

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:28 ص 06:49 ص 12:38 م 03:58 م 06:27 م 07:57 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:27 ص 06:48 ص 12:38 م 03:58 م 06:27 م 07:57 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:27 ص 06:47 ص 12:38 م 03:58 م 06:28 م 07:58 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:37 م 03:59 م 06:28 م 07:58 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:25 ص 06:45 ص 12:37 م 03:59 م 06:29 م 07:59 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:24 ص 06:44 ص 12:37 م 03:59 م 06:29 م 07:59 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:23 ص 06:43 ص 12:37 م 03:59 م 06:30 م 08:00 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:22 ص 06:42 ص 12:36 م 03:59 م 06:30 م 08:00 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:21 ص 06:41 ص 12:36 م 03:59 م 06:31 م 08:01 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:20 ص 06:40 ص 12:36 م 03:59 م 06:31 م 08:01 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:19 ص 06:39 ص 12:36 م 03:59 م 06:32 م 08:02 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:18 ص 06:38 ص 12:35 م 03:59 م 06:32 م 08:02 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:35 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:35 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:35 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:34 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:34 م 03:59 م 06:35 م 08:05 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:11 ص 06:32 ص 12:34 م 03:59 م 06:35 م 08:05 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:10 ص 06:31 ص 12:33 م 03:59 م 06:36 م 08:06 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:09 ص 06:30 ص 12:33 م 03:59 م 06:36 م 08:06 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:08 ص 06:29 ص 12:33 م 03:59 م 06:37 م 08:07 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:07 ص 06:28 ص 12:33 م 03:59 م 06:37 م 08:07 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:06 ص 06:27 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:05 ص 06:26 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:04 ص 06:25 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:03 ص 06:24 ص 12:31 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:02 ص 06:23 ص 12:31 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:00 ص 06:22 ص 12:31 م 03:59 م 06:40 م 08:10 م
السبت 29 29 مارس، 2025 04:59 ص 06:21 ص 12:30 م 03:59 م 06:40 م 08:10 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 04:58 ص 06:20 ص 12:30 م 03:58 م 06:41 م 08:11 م

امساكية رمضان  ابوظبي

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:32 ص 06:52 ص 12:41 م 04:02 م 06:31 م 08:01 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:31 ص 06:51 ص 12:41 م 04:02 م 06:31 م 08:01 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:30 ص 06:50 ص 12:41 م 04:02 م 06:32 م 08:02 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:29 ص 06:49 ص 12:41 م 04:02 م 06:32 م 08:02 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:28 ص 06:48 ص 12:40 م 04:02 م 06:33 م 08:03 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:27 ص 06:47 ص 12:40 م 04:02 م 06:33 م 08:03 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:26 ص 06:46 ص 12:40 م 04:02 م 06:34 م 08:04 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:25 ص 06:45 ص 12:40 م 04:02 م 06:34 م 08:04 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:24 ص 06:44 ص 12:39 م 04:03 م 06:35 م 08:05 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:23 ص 06:43 ص 12:39 م 04:03 م 06:35 م 08:05 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:22 ص 06:42 ص 12:39 م 04:03 م 06:36 م 08:06 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:22 ص 06:41 ص 12:39 م 04:03 م 06:36 م 08:06 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:21 ص 06:40 ص 12:38 م 04:03 م 06:36 م 08:06 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:20 ص 06:39 ص 12:38 م 04:03 م 06:37 م 08:07 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:19 ص 06:38 ص 12:38 م 04:03 م 06:37 م 08:07 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:38 م 04:03 م 06:38 م 08:08 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:37 م 04:03 م 06:38 م 08:08 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:37 م 04:02 م 06:39 م 08:09 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:37 م 04:02 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 20 20 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:36 م 04:02 م 06:39 م 08:09 م
الجمعة 21 21 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:36 م 04:02 م 06:40 م 08:10 م
السبت 22 22 مارس، 2025 05:11 ص 06:31 ص 12:36 م 04:02 م 06:40 م 08:10 م
الأحد 23 23 مارس، 2025 05:10 ص 06:30 ص 12:36 م 04:02 م 06:41 م 08:11 م
الأثنين 24 24 مارس، 2025 05:09 ص 06:29 ص 12:35 م 04:02 م 06:41 م 08:11 م
الثلاثاء 25 25 مارس، 2025 05:08 ص 06:28 ص 12:35 م 04:02 م 06:42 م 08:12 م
الأربعاء 26 26 مارس، 2025 05:07 ص 06:27 ص 12:35 م 04:02 م 06:42 م 08:12 م
الخميس 27 27 مارس، 2025 05:06 ص 06:26 ص 12:34 م 04:01 م 06:42 م 08:12 م
الجمعة 28 28 مارس، 2025 05:05 ص 06:25 ص 12:34 م 04:01 م 06:43 م 08:13 م
السبت 29 29 مارس، 2025 05:04 ص 06:24 ص 12:34 م 04:01 م 06:43 م 08:13 م
الأحد 30 30 مارس، 2025 05:03 ص 06:23 ص 12:33 م 04:01 م 06:44 م 08:14 م

امساكية رمضان الفجيرة

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
السبت 1 01 مارس، 2025 05:25 ص 06:46 ص 12:35 م 03:55 م 06:24 م 07:54 م
الأحد 2 02 مارس، 2025 05:24 ص 06:45 ص 12:34 م 03:55 م 06:24 م 07:54 م
الأثنين 3 03 مارس، 2025 05:23 ص 06:44 ص 12:34 م 03:55 م 06:25 م 07:55 م
الثلاثاء 4 04 مارس، 2025 05:22 ص 06:43 ص 12:34 م 03:55 م 06:25 م 07:55 م
الأربعاء 5 05 مارس، 2025 05:21 ص 06:42 ص 12:34 م 03:55 م 06:26 م 07:56 م
الخميس 6 06 مارس، 2025 05:21 ص 06:41 ص 12:34 م 03:56 م 06:26 م 07:56 م
الجمعة 7 07 مارس، 2025 05:20 ص 06:40 ص 12:33 م 03:56 م 06:27 م 07:57 م
السبت 8 08 مارس، 2025 05:19 ص 06:39 ص 12:33 م 03:56 م 06:27 م 07:57 م
الأحد 9 09 مارس، 2025 05:18 ص 06:38 ص 12:33 م 03:56 م 06:28 م 07:58 م
الأثنين 10 10 مارس، 2025 05:17 ص 06:37 ص 12:33 م 03:56 م 06:28 م 07:58 م
الثلاثاء 11 11 مارس، 2025 05:16 ص 06:36 ص 12:32 م 03:56 م 06:29 م 07:59 م
الأربعاء 12 12 مارس، 2025 05:15 ص 06:35 ص 12:32 م 03:56 م 06:29 م 07:59 م
الخميس 13 13 مارس، 2025 05:14 ص 06:34 ص 12:32 م 03:56 م 06:30 م 08:00 م
الجمعة 14 14 مارس، 2025 05:13 ص 06:33 ص 12:32 م 03:56 م 06:30 م 08:00 م
السبت 15 15 مارس، 2025 05:12 ص 06:32 ص 12:31 م 03:56 م 06:31 م 08:01 م
الأحد 16 16 مارس، 2025 05:11 ص 06:31 ص 12:31 م 03:56 م 06:31 م 08:01 م
الأثنين 17 17 مارس، 2025 05:09 ص 06:30 ص 12:31 م 03:56 م 06:32 م 08:02 م
الثلاثاء 18 18 مارس، 2025 05:08 ص 06:29 ص 12:31 م 03:56 م 06:32 م 08:02 م
الأربعاء 19 19 مارس، 2025 05:07 ص 06:28 ص 12:30 م 03:56 م 06:33 م 08:03 م
