امساكية رمضان الجزائر، حيث تعتبر الجزائر ذات مساحة كبيرة جغرافيا، لهذا هناك اختلاف كبير في مواقيت الصلوات من مكان لاخر، وهو الامر الذي اصبح ذو اهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الاشخاص، حيث ان موعد الصلاة في الولايات الجزائرية مختلفة عن غيره، ويجب على المواطنين في كل مدينة من مدن الجزائر ان يتعرفوا على امساكية الشهر الفضيل الخاصة بالمنطقة خاصتهم، ومعرفة موعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وموعد السحور والامساك والافطار وغيرها، ونحن اليوم عبر موقع ميرال نيوز سوف نتعرف واياكم على امساكية شهر رمضان الجزائر لجميع الولايات الجزائرية التي سننشرها لكم الان عبر مقالنا في موقع ميرال نيوز، لتسطيعوا الحصول على امساكية رمضان الجزائر والولايات الجزائرية المختلفة ضمن امساكية الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك تابعونا .
امساكية رمضان ولاية الجزائر
امساكية الشهر الفضيل رمضان في ولاية الجزائر والذي يختلف عن غيره من الولايات الجزائرية، حيث سنقدم لكم الان امساكية رمضان ولاية الجزائر العاصمة كاملا حصريا.
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:44 | 5:54 | 7:20 | 1:00 | 4:12 | 6:41 | 8:02 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:43 | 5:53 | 7:18 | 1:00 | 4:13 | 6:42 | 8:03 |
الاحد | 3 | 2 | 5:41 | 5:51 | 7:17 | 1:00 | 4:14 | 6:43 | 8:04 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:40 | 5:50 | 7:16 | 1:00 | 4:14 | 6:44 | 8:05 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:39 | 5:49 | 7:14 | 12:59 | 4:15 | 6:45 | 8:06 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:37 | 5:47 | 7:13 | 12:59 | 4:15 | 6:46 | 8:07 |
الخميس | 7 | 6 | 5:36 | 5:46 | 7:12 | 12:59 | 4:16 | 6:47 | 8:08 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:34 | 5:44 | 7:10 | 12:59 | 4:16 | 6:48 | 8:09 |
السبت | 9 | 8 | 5:33 | 5:43 | 7:09 | 12:59 | 4:17 | 6:49 | 8:10 |
الاحد | 10 | 9 | 5:31 | 5:41 | 7:07 | 12:58 | 4:17 | 6:50 | 8:11 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:30 | 5:40 | 7:06 | 12:58 | 4:18 | 6:51 | 8:12 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:29 | 5:39 | 7:04 | 12:58 | 4:18 | 6:52 | 8:13 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:27 | 5:37 | 7:03 | 12:58 | 4:19 | 6:53 | 8:14 |
الخميس | 14 | 13 | 5:26 | 5:36 | 7:02 | 12:57 | 4:19 | 6:53 | 8:15 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:24 | 5:34 | 7:00 | 12:57 | 4:20 | 6:54 | 8:15 |
السبت | 16 | 15 | 5:23 | 5:33 | 6:59 | 12:57 | 4:20 | 6:55 | 8:16 |
الاحد | 17 | 16 | 5:21 | 5:31 | 6:57 | 12:56 | 4:20 | 6:56 | 8:17 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:19 | 5:29 | 6:56 | 12:56 | 4:21 | 6:57 | 8:18 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:18 | 5:28 | 6:54 | 12:56 | 4:21 | 6:58 | 8:19 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:16 | 5:26 | 6:53 | 12:56 | 4:22 | 6:59 | 8:20 |
الخميس | 21 | 20 | 5:15 | 5:25 | 6:51 | 12:55 | 4:22 | 7:00 | 8:21 |
الجمعة | 22 | 21 | 5:13 | 5:23 | 6:50 | 12:55 | 4:22 | 7:01 | 8:22 |
السبت | 23 | 22 | 5:12 | 5:22 | 6:48 | 12:55 | 4:23 | 7:02 | 8:23 |
الاحد | 24 | 23 | 5:10 | 5:20 | 6:47 | 12:54 | 4:23 | 7:02 | 8:24 |
الاثنين | 25 | 24 | 5:08 | 5:18 | 6:45 | 12:54 | 4:23 | 7:03 | 8:25 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 5:07 | 5:17 | 6:44 | 12:54 | 4:24 | 7:04 | 8:26 |
الاربعاء | 27 | 26 | 5:05 | 5:15 | 6:42 | 12:53 | 4:24 | 7:05 | 8:27 |
الخميس | 28 | 27 | 5:04 | 5:14 | 6:41 | 12:53 | 4:24 | 7:06 | 8:28 |
الجمعة | 29 | 28 | 5:02 | 5:12 | 6:39 | 12:53 | 4:25 | 7:07 | 8:29 |
السبت | 30 | 29 | 5:00 | 5:10 | 6:38 | 12:53 | 4:25 | 7:08 | 8:30 |
امساكية رمضان ولاية معسكر
امساكية الشهر الفضيل لجميع ايام شهر رمضان المبارك الثلاثين يمكن الحصول عليها من خلال هذه الامساكية للشهر الفضيل، لذا نتابع واياكم الان امساكية رمضان ولاية معسكر والتي نقدمها لكم الان عبر ميرال نيوز.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 06:08 ص | 07:37 ص | 01:19 م | 04:33 م | 07:01 م | 08:31 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 06:06 ص | 07:36 ص | 01:19 م | 04:33 م | 07:02 م | 08:32 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 06:05 ص | 07:35 ص | 01:19 م | 04:34 م | 07:03 م | 08:33 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 06:04 ص | 07:33 ص | 01:19 م | 04:35 م | 07:04 م | 08:34 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 06:03 ص | 07:32 ص | 01:19 م | 04:35 م | 07:05 م | 08:35 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 06:01 ص | 07:31 ص | 01:18 م | 04:36 م | 07:06 م | 08:36 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 06:00 ص | 07:29 ص | 01:18 م | 04:36 م | 07:07 م | 08:37 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:59 ص | 07:28 ص | 01:18 م | 04:36 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:57 ص | 07:27 ص | 01:18 م | 04:37 م | 07:09 م | 08:39 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:56 ص | 07:25 ص | 01:17 م | 04:37 م | 07:09 م | 08:39 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:54 ص | 07:24 ص | 01:17 م | 04:38 م | 07:10 م | 08:40 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:53 ص | 07:22 ص | 01:17 م | 04:38 م | 07:11 م | 08:41 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:52 ص | 07:21 ص | 01:17 م | 04:39 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:50 ص | 07:20 ص | 01:16 م | 04:39 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:49 ص | 07:18 ص | 01:16 م | 04:39 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:47 ص | 07:17 ص | 01:16 م | 04:40 م | 07:15 م | 08:45 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:46 ص | 07:15 ص | 01:15 م | 04:40 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:44 ص | 07:14 ص | 01:15 م | 04:41 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:43 ص | 07:13 ص | 01:15 م | 04:41 م | 07:17 م | 08:47 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:41 ص | 07:11 ص | 01:15 م | 04:41 م | 07:18 م | 08:48 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:40 ص | 07:10 ص | 01:14 م | 04:42 م | 07:19 م | 08:49 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:38 ص | 07:08 ص | 01:14 م | 04:42 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:37 ص | 07:07 ص | 01:14 م | 04:42 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:35 ص | 07:06 ص | 01:13 م | 04:42 م | 07:21 م | 08:51 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:34 ص | 07:04 ص | 01:13 م | 04:43 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:32 ص | 07:03 ص | 01:13 م | 04:43 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:30 ص | 07:01 ص | 01:12 م | 04:43 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:29 ص | 07:00 ص | 01:12 م | 04:43 م | 07:24 م | 08:54 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:27 ص | 06:58 ص | 01:12 م | 04:44 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:26 ص | 06:57 ص | 01:12 م | 04:44 م | 07:26 م | 08:56 م |
امساكية رمضان ولاية قسنطينة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:30 | 5:40 | 7:05 | 12:46 | 3:59 | 6:27 | 7:48 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:28 | 5:38 | 7:04 | 12:46 | 3:59 | 6:28 | 7:49 |
الاحد | 3 | 2 | 5:27 | 5:37 | 7:03 | 12:46 | 4:00 | 6:29 | 7:50 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:26 | 5:36 | 7:01 | 12:45 | 4:00 | 6:30 | 7:51 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:24 | 5:34 | 7:00 | 12:45 | 4:01 | 6:31 | 7:52 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:23 | 5:33 | 6:59 | 12:45 | 4:01 | 6:32 | 7:53 |
الخميس | 7 | 6 | 5:22 | 5:32 | 6:57 | 12:45 | 4:02 | 6:33 | 7:53 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:20 | 5:30 | 6:56 | 12:45 | 4:02 | 6:34 | 7:54 |
السبت | 9 | 8 | 5:19 | 5:29 | 6:54 | 12:44 | 4:03 | 6:35 | 7:55 |
الاحد | 10 | 9 | 5:18 | 5:28 | 6:53 | 12:44 | 4:03 | 6:36 | 7:56 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:16 | 5:26 | 6:52 | 12:44 | 4:04 | 6:37 | 7:57 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:15 | 5:25 | 6:50 | 12:44 | 4:04 | 6:38 | 7:58 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:13 | 5:23 | 6:49 | 12:43 | 4:05 | 6:38 | 7:59 |
الخميس | 14 | 13 | 5:12 | 5:22 | 6:47 | 12:43 | 4:05 | 6:39 | 8:00 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:10 | 5:20 | 6:46 | 12:43 | 4:06 | 6:40 | 8:01 |
السبت | 16 | 15 | 5:09 | 5:19 | 6:44 | 12:42 | 4:06 | 6:41 | 8:02 |
الاحد | 17 | 16 | 5:07 | 5:17 | 6:43 | 12:42 | 4:06 | 6:42 | 8:03 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:06 | 5:16 | 6:41 | 12:42 | 4:07 | 6:43 | 8:04 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:04 | 5:14 | 6:40 | 12:42 | 4:07 | 6:44 | 8:05 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:03 | 5:13 | 6:39 | 12:41 | 4:08 | 6:45 | 8:06 |
الخميس | 21 | 20 | 5:01 | 5:11 | 6:37 | 12:41 | 4:08 | 6:45 | 8:07 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:59 | 5:09 | 6:36 | 12:41 | 4:08 | 6:46 | 8:07 |
السبت | 23 | 22 | 4:58 | 5:08 | 6:34 | 12:40 | 4:09 | 6:47 | 8:08 |
الاحد | 24 | 23 | 4:56 | 5:06 | 6:33 | 12:40 | 4:09 | 6:48 | 8:09 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:55 | 5:05 | 6:31 | 12:40 | 4:09 | 6:49 | 8:10 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:53 | 5:03 | 6:30 | 12:40 | 4:10 | 6:50 | 8:11 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:52 | 5:02 | 6:28 | 12:39 | 4:10 | 6:51 | 8:12 |
الخميس | 28 | 27 | 4:50 | 5:00 | 6:27 | 12:39 | 4:10 | 6:52 | 8:13 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:48 | 4:58 | 6:25 | 12:39 | 4:10 | 6:52 | 8:14 |
السبت | 30 | 29 | 4:47 | 4:57 | 6:24 | 12:38 | 4:11 | 6:53 | 8:15 |
امساكية رمضان ولاية عنابة
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 5:25 | 5:35 | 7:01 | 12:41 | 3:53 | 6:22 | 7:43 |
السبت | 2 | 1 مارس | 5:24 | 5:34 | 7:00 | 12:41 | 3:54 | 6:23 | 7:44 |
الاحد | 3 | 2 | 5:22 | 5:32 | 6:58 | 12:41 | 3:55 | 6:24 | 7:45 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:21 | 5:31 | 6:57 | 12:41 | 3:55 | 6:25 | 7:46 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:20 | 5:30 | 6:56 | 12:41 | 3:56 | 6:26 | 7:47 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:18 | 5:28 | 6:54 | 12:40 | 3:56 | 6:27 | 7:48 |
الخميس | 7 | 6 | 5:17 | 5:27 | 6:53 | 12:40 | 3:57 | 6:28 | 7:49 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:15 | 5:25 | 6:51 | 12:40 | 3:57 | 6:29 | 7:50 |
السبت | 9 | 8 | 5:14 | 5:24 | 6:50 | 12:40 | 3:58 | 6:30 | 7:51 |
الاحد | 10 | 9 | 5:12 | 5:22 | 6:49 | 12:39 | 3:58 | 6:31 | 7:52 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:11 | 5:21 | 6:47 | 12:39 | 3:59 | 6:32 | 7:53 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:10 | 5:20 | 6:46 | 12:39 | 3:59 | 6:33 | 7:54 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:08 | 5:18 | 6:44 | 12:39 | 4:00 | 6:34 | 7:55 |
الخميس | 14 | 13 | 5:07 | 5:17 | 6:43 | 12:38 | 4:00 | 6:35 | 7:56 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:05 | 5:15 | 6:41 | 12:38 | 4:01 | 6:35 | 7:57 |
السبت | 16 | 15 | 5:04 | 5:14 | 6:40 | 12:38 | 4:01 | 6:36 | 7:58 |
الاحد | 17 | 16 | 5:02 | 5:12 | 6:38 | 12:38 | 4:02 | 6:37 | 7:59 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:00 | 5:10 | 6:37 | 12:37 | 4:02 | 6:38 | 8:00 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 4:59 | 5:09 | 6:35 | 12:37 | 4:02 | 6:39 | 8:01 |
الاربعاء | 20 | 19 | 4:57 | 5:07 | 6:34 | 12:37 | 4:03 | 6:40 | 8:02 |
الخميس | 21 | 20 | 4:56 | 5:06 | 6:32 | 12:36 | 4:03 | 6:41 | 8:03 |
الجمعة | 22 | 21 | 4:54 | 5:04 | 6:31 | 12:36 | 4:03 | 6:42 | 8:04 |
السبت | 23 | 22 | 4:53 | 5:03 | 6:29 | 12:36 | 4:04 | 6:43 | 8:05 |
الاحد | 24 | 23 | 4:51 | 5:01 | 6:28 | 12:35 | 4:04 | 6:44 | 8:06 |
الاثنين | 25 | 24 | 4:49 | 4:59 | 6:26 | 12:35 | 4:05 | 6:44 | 8:07 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 4:48 | 4:58 | 6:25 | 12:35 | 4:05 | 6:45 | 8:08 |
الاربعاء | 27 | 26 | 4:46 | 4:56 | 6:24 | 12:35 | 4:05 | 6:46 | 8:09 |
الخميس | 28 | 27 | 4:44 | 4:54 | 6:22 | 12:34 | 4:06 | 6:47 | 8:10 |
الجمعة | 29 | 28 | 4:43 | 4:53 | 6:21 | 12:34 | 4:06 | 6:48 | 8:11 |
السبت | 30 | 29 | 4:41 | 4:51 | 6:19 | 12:34 | 4:06 | 6:49 | 8:12 |
امساكية رمضان ولاية بشار
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 6:06 | 6:16 | 7:37 | 1:21 | 4:38 | 7:06 | 8:22 |
السبت | 2 | 1 مارس | 6:05 | 6:15 | 7:36 | 1:21 | 4:38 | 7:07 | 8:23 |
الاحد | 3 | 2 | 6:04 | 6:14 | 7:35 | 1:21 | 4:39 | 7:08 | 8:24 |
الاثنين | 4 | 3 | 6:03 | 6:13 | 7:33 | 1:21 | 4:39 | 7:09 | 8:25 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 6:02 | 6:12 | 7:32 | 1:21 | 4:39 | 7:09 | 8:25 |
الاربعاء | 6 | 5 | 6:00 | 6:10 | 7:31 | 1:20 | 4:40 | 7:10 | 8:26 |
الخميس | 7 | 6 | 5:59 | 6:09 | 7:30 | 1:20 | 4:40 | 7:11 | 8:27 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:58 | 6:08 | 7:29 | 1:20 | 4:40 | 7:11 | 8:28 |
السبت | 9 | 8 | 5:57 | 6:07 | 7:28 | 1:20 | 4:41 | 7:12 | 8:28 |
الاحد | 10 | 9 | 5:56 | 6:06 | 7:26 | 1:19 | 4:41 | 7:13 | 8:29 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:54 | 6:04 | 7:25 | 1:19 | 4:41 | 7:14 | 8:30 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:53 | 6:03 | 7:24 | 1:19 | 4:42 | 7:14 | 8:30 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:52 | 6:02 | 7:23 | 1:19 | 4:42 | 7:15 | 8:31 |
الخميس | 14 | 13 | 5:51 | 6:01 | 7:21 | 1:18 | 4:42 | 7:16 | 8:32 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:49 | 5:59 | 7:20 | 1:18 | 4:42 | 7:16 | 8:33 |
السبت | 16 | 15 | 5:48 | 5:58 | 7:19 | 1:18 | 4:43 | 7:17 | 8:33 |
الاحد | 17 | 16 | 5:47 | 5:57 | 7:18 | 1:17 | 4:43 | 7:18 | 8:34 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:45 | 5:55 | 7:16 | 1:17 | 4:43 | 7:18 | 8:35 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:44 | 5:54 | 7:15 | 1:17 | 4:43 | 7:19 | 8:35 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:43 | 5:53 | 7:14 | 1:17 | 4:44 | 7:20 | 8:36 |
الخميس | 21 | 20 | 5:41 | 5:51 | 7:13 | 1:16 | 4:44 | 7:21 | 8:37 |
الجمعة | 22 | 21 | 5:40 | 5:50 | 7:11 | 1:16 | 4:44 | 7:21 | 8:38 |
السبت | 23 | 22 | 5:39 | 5:49 | 7:10 | 1:16 | 4:44 | 7:22 | 8:38 |
الاحد | 24 | 23 | 5:37 | 5:47 | 7:09 | 1:15 | 4:44 | 7:23 | 8:39 |
الاثنين | 25 | 24 | 5:36 | 5:46 | 7:07 | 1:15 | 4:44 | 7:23 | 8:40 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 5:35 | 5:45 | 7:06 | 1:15 | 4:44 | 7:24 | 8:41 |
الاربعاء | 27 | 26 | 5:33 | 5:43 | 7:05 | 1:15 | 4:45 | 7:25 | 8:41 |
الخميس | 28 | 27 | 5:32 | 5:42 | 7:04 | 1:14 | 4:45 | 7:25 | 8:42 |
الجمعة | 29 | 28 | 5:31 | 5:41 | 7:02 | 1:14 | 4:45 | 7:26 | 8:43 |
السبت | 30 | 29 | 5:29 | 5:39 | 7:01 | 1:14 | 4:45 | 7:27 | 8:44 |
امساكية رمضان ولاية تلمسان
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 | 28 فبراير | 6:02 | 6:12 | 7:36 | 1:18 | 4:32 | 7:00 | 8:19 |
السبت | 2 | 1 مارس | 6:01 | 6:11 | 7:34 | 1:18 | 4:32 | 7:01 | 8:20 |
الاحد | 3 | 2 | 5:59 | 6:09 | 7:33 | 1:17 | 4:33 | 7:02 | 8:21 |
الاثنين | 4 | 3 | 5:58 | 6:08 | 7:32 | 1:17 | 4:33 | 7:03 | 8:22 |
الثلاثاء | 5 | 4 | 5:57 | 6:07 | 7:31 | 1:17 | 4:34 | 7:04 | 8:23 |
الاربعاء | 6 | 5 | 5:55 | 6:05 | 7:29 | 1:17 | 4:34 | 7:05 | 8:24 |
الخميس | 7 | 6 | 5:54 | 6:04 | 7:28 | 1:16 | 4:35 | 7:05 | 8:24 |
الجمعة | 8 | 7 | 5:53 | 6:03 | 7:27 | 1:16 | 4:35 | 7:06 | 8:25 |
السبت | 9 | 8 | 5:51 | 6:01 | 7:25 | 1:16 | 4:35 | 7:07 | 8:26 |
الاحد | 10 | 9 | 5:50 | 6:00 | 7:24 | 1:16 | 4:36 | 7:08 | 8:27 |
الاثنين | 11 | 10 | 5:49 | 5:59 | 7:23 | 1:15 | 4:36 | 7:09 | 8:28 |
الثلاثاء | 12 | 11 | 5:47 | 5:57 | 7:21 | 1:15 | 4:37 | 7:10 | 8:29 |
الاربعاء | 13 | 12 | 5:46 | 5:56 | 7:20 | 1:15 | 4:37 | 7:11 | 8:30 |
الخميس | 14 | 13 | 5:45 | 5:55 | 7:19 | 1:15 | 4:37 | 7:11 | 8:30 |
الجمعة | 15 | 14 | 5:43 | 5:53 | 7:17 | 1:14 | 4:38 | 7:12 | 8:31 |
السبت | 16 | 15 | 5:42 | 5:52 | 7:16 | 1:14 | 4:38 | 7:13 | 8:32 |
الاحد | 17 | 16 | 5:40 | 5:50 | 7:14 | 1:14 | 4:39 | 7:14 | 8:33 |
الاثنين | 18 | 17 | 5:39 | 5:49 | 7:13 | 1:14 | 4:39 | 7:15 | 8:34 |
الثلاثاء | 19 | 18 | 5:37 | 5:47 | 7:12 | 1:13 | 4:39 | 7:15 | 8:35 |
الاربعاء | 20 | 19 | 5:36 | 5:46 | 7:10 | 1:13 | 4:40 | 7:16 | 8:36 |
الخميس | 21 | 20 | 5:34 | 5:44 | 7:09 | 1:13 | 4:40 | 7:17 | 8:37 |
الجمعة | 22 | 21 | 5:33 | 5:43 | 7:07 | 1:12 | 4:40 | 7:18 | 8:37 |
السبت | 23 | 22 | 5:31 | 5:41 | 7:06 | 1:12 | 4:40 | 7:19 | 8:38 |
الاحد | 24 | 23 | 5:30 | 5:40 | 7:05 | 1:12 | 4:41 | 7:19 | 8:39 |
الاثنين | 25 | 24 | 5:28 | 5:38 | 7:03 | 1:11 | 4:41 | 7:20 | 8:40 |
الثلاثاء | 26 | 25 | 5:27 | 5:37 | 7:02 | 1:11 | 4:41 | 7:21 | 8:41 |
الاربعاء | 27 | 26 | 5:25 | 5:35 | 7:00 | 1:11 | 4:41 | 7:22 | 8:42 |
الخميس | 28 | 27 | 5:24 | 5:34 | 6:59 | 1:11 | 4:42 | 7:23 | 8:43 |
الجمعة | 29 | 28 | 5:22 | 5:32 | 6:58 | 1:10 | 4:42 | 7:23 | 8:44 |
السبت | 30 | 29 | 5:21 | 5:31 | 6:56 | 1:10 | 4:42 | 7:24 | 8:45 |
امساكية رمضان ولاية بليدا
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 05:10 am | 12:09 pm | 03:21 pm | 05:46 pm | 07:16 pm |
الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 05:09 am | 12:09 pm | 03:21 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 05:08 am | 12:09 pm | 03:22 pm | 05:47 pm | 07:17 pm |
السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 05:07 am | 12:09 pm | 03:22 pm | 05:48 pm | 07:18 pm |
الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 05:06 am | 12:08 pm | 03:22 pm | 05:49 pm | 07:19 pm |
الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 05:05 am | 12:08 pm | 03:23 pm | 05:50 pm | 07:20 pm |
الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 05:04 am | 12:08 pm | 03:23 pm | 05:50 pm | 07:20 pm |
الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 05:03 am | 12:08 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 05:02 am | 12:08 pm | 03:24 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:01 am | 12:08 pm | 03:24 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 05:00 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 04:59 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 04:58 am | 12:07 pm | 03:26 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 04:57 am | 12:07 pm | 03:26 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 04:56 am | 12:07 pm | 03:26 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 04:55 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 04:54 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 04:53 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 04:52 am | 12:06 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 04:50 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 04:49 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 04:48 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 04:47 am | 12:05 pm | 03:28 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 04:46 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 04:44 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 04:43 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 04:42 am | 12:04 pm | 03:29 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 04:41 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 04:40 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 04:38 am | 12:03 pm | 03:29 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |