امساكية رمضان سلطنة عمان التي تضُم العديد من المُدن التي تتفاوت مواعيد الآذان فيها بضع دقائق وفق موعد دخول وغروب الشمس فيها، وإن كان الإختلاف طفيفاً ولا يزيد عن بضع دقائق إلا أن المواطنين في كُل مدينة من مُدن سلطنة عُمان يرغبون في الحصول على امساكية رمضان الخاصة بهم، من أجل الإلتزام بها والتهيؤ لبدء الصيام وكذلك الإفطار وغيرهما من مواعيد الصلاة اليومية التي تتواجد في امساكية رمضان سلطنة عمان، التي بدأ نشرها لكل مدينة وهُنا في صفحتنا هذه تجُدون كل ما يتعلق في إمساكية شهر رمضان في سلطنة عمان بكافة المُدن وعلى مدار كافة الأيام بدءاً من أول يوم وحتى اليوم الأخير من شهر رمضان.
امساكية شهر رمضان سلطنة عمان
نبدأ بمواقيت الصلاة في العاصمة العُمانية مسقط والتي يبدأ فيها آذان الفجر في اليوم الأول من رمضان عند الساعة الرابعة وستة دقائق بينما آذان المغرب يكون في تمام الساعة السادسة وواحد وثلاثون دقيقة، وللإطلاع على امساكية رمضان مسقط فهي كما يلي :
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:36 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:16 م | 07:46 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:35 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:17 م | 07:47 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:17 م | 07:47 م |
---|
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:34 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:18 م | 07:48 م |
---|
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:33 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:18 م | 07:48 م |
---|
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:32 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:30 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:29 ص | 12:25 م | 03:48 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:28 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:22 ص | 12:22 م | 03:48 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:20 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:19 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:18 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:17 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:15 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:47 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:13 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:12 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:09 ص | 12:19 م | 03:46 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
امساكية رمضان نزوى سلطنة عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:38 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:37 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:36 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:35 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:34 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:33 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:32 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:30 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:29 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:28 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:19 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:18 ص | 12:23 م | 03:49 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:23 م | 03:49 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:23 م | 03:49 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:22 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:22 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:31 م | 08:01 م |
---|
امساكية رمضان صحم سلطنة عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:43 ص | 12:33 م | 03:53 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:42 ص | 12:32 م | 03:53 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:41 ص | 12:32 م | 03:53 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:40 ص | 12:32 م | 03:53 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:39 ص | 12:32 م | 03:54 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:37 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:36 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:36 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:34 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:33 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:32 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:31 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:30 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:29 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:28 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:27 ص | 12:28 م | 03:54 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:26 ص | 12:28 م | 03:54 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:25 ص | 12:28 م | 03:54 م | 06:31 م | 08:01 م |
---|
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:31 م | 08:01 م |
---|
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:23 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
---|
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
---|
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:21 ص | 12:27 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
---|
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:20 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:33 م | 08:03 م |
---|
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:19 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:33 م | 08:03 م |
---|
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:18 ص | 12:26 م | 03:53 م | 06:34 م | 08:04 م |
---|
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:17 ص | 12:25 م | 03:53 م | 06:34 م | 08:04 م |
---|
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:16 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:34 م | 08:04 م |
---|
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:15 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:35 م | 08:05 م |
---|
امساكية رمضان الرستاق سلطنة عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:40 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:39 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:38 ص | 12:30 م | 03:51 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:37 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:36 ص | 12:29 م | 03:51 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:35 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:34 ص | 12:29 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:33 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:32 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:30 ص | 12:28 م | 03:52 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:29 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:28 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:27 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:20 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:19 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:18 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:17 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:31 م | 08:01 م |
---|
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:16 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:31 م | 08:01 م |
---|
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:15 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:32 م | 08:02 م |
---|
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:14 ص | 12:23 م | 03:50 م | 06:32 م | 08:02 م |
---|
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:13 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:32 م | 08:02 م |
---|
امساكية رمضان الرستاق إبراء عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:35 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:16 م | 07:46 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:34 ص | 12:26 م | 03:47 م | 06:17 م | 07:47 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:34 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:17 م | 07:47 م |
---|
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:33 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:18 م | 07:48 م |
---|
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:32 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:18 م | 07:48 م |
---|
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:30 ص | 12:25 م | 03:47 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:29 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:28 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:24 م | 03:47 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:19 ص | 12:21 م | 03:47 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:18 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:21 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:20 م | 03:46 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:19 م | 03:45 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:19 م | 03:45 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:19 م | 03:45 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:09 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:08 ص | 12:18 م | 03:45 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
امساكية رمضان ازكي سلطنة عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:38 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:19 م | 07:49 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:38 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:37 ص | 12:29 م | 03:50 م | 06:20 م | 07:50 م |
---|
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:36 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:35 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:21 م | 07:51 م |
---|
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:34 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:33 ص | 12:28 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:32 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:22 م | 07:52 م |
---|
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:31 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:23 م | 07:53 م |
---|
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:30 ص | 12:27 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:29 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:28 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:24 م | 07:54 م |
---|
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:27 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:26 ص | 12:26 م | 03:50 م | 06:25 م | 07:55 م |
---|
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:25 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:24 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:23 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:26 م | 07:56 م |
---|
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:22 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:21 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:27 م | 07:57 م |
---|
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:20 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:19 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:18 ص | 12:23 م | 03:49 م | 06:28 م | 07:58 م |
---|
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:23 م | 03:49 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:23 م | 03:49 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:22 م | 03:49 م | 06:29 م | 07:59 م |
---|
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:22 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:22 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:30 م | 08:00 م |
---|
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:21 م | 03:48 م | 06:31 م | 08:01 م |
---|
امساكية رمضان صلالة سلطنة عمان
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:50 ص | 12:44 م | 04:05 م | 06:37 م | 08:07 م |
---|
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:49 ص | 12:43 م | 04:05 م | 06:38 م | 08:08 م |
---|
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:32 ص | 06:48 ص | 12:43 م | 04:05 م | 06:38 م | 08:08 م |
---|
