هذه الصفحة تعرض لكم تقويم رمضان في السعودية، حيث نعرض لكم امساكية رمضان لكافة المدن السعودية مثل الرياض والدمام والاحساء وجدة والمدينة ومكة وغيرها من المدن السعودية التي قد يختلف مواقيت الاذان من مدينة الى اخرى، سوف نقوم بعرض كافة الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها من اجل ان يتمكن المواطن من معرفة تقويم رمضان في السعودية والذي يعد شيء مهم وضروري ولا يمكن تجاهله ابدا، لان تقويم رمضان يحتوي على الكثير من المعلومات منها التاريخ وموعد انتهاء رمضان وموعد العيد كما ان هناك معلومات مثل مواعيد الاذان التي هي اهم شيء من اجل ان يتمكن المسلم من اداء الصلاة في وقتها.
ان المعرفة المسبقة بموعد الاذان من خلال تقويم رمضان في السعودية سوف تساعد كثير الشخص على اداء الصلاة في وقتها والقيام بذلك سوف يجلب لك رضا الله عنك وما يتبعه من توابع ايجابية على حياة الشخص.
تقويم رمضان في السعودية
سوف نقوم بالاسفل بعرض كافة الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها من اجل ان تكون الصورة واضحة للجميع، حيث ان تقويم رمضان يعد من الاشياء المهمة وفي الاسفل سوف نقوم بعرض تقويم رمضان او امساكية رمضان الخاصة بكل مدينة من المدن السعودية، وان لم تكن مدينتك موجودة فاختر اقرب مدينة لك من المدن التالية والتي سوف تحمل نفس تقويم رمضان الخاص بك.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:20 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:20 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:21 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:22 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:22 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:23 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:07 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:26 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:27 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:27 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:29 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:42 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:41 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:40 ص | 05:56 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:32 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:39 ص | 05:55 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:32 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:38 ص | 05:54 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:33 م |
تقويم رمضان في الرياض
من خلال الصورة التالية سوف تشاهدون امساكية رمضان الخاصة بمدينة الرياض.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:19 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:19 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:13 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:20 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:20 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:20 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:19 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:05 م | 07:21 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:18 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:21 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:17 ص | 12:12 م | 03:34 م | 06:06 م | 07:22 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:16 ص | 12:12 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:22 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:00 ص | 06:15 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:23 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:23 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:11 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:13 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:08 م | 07:24 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:12 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:11 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:09 م | 07:25 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:10 ص | 12:10 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:09 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:10 م | 07:26 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:07 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:26 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:06 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:11 م | 07:27 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:05 ص | 12:09 م | 03:35 م | 06:12 م | 07:27 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:04 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:03 ص | 12:08 م | 03:34 م | 06:12 م | 07:28 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:01 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:13 م | 07:29 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:00 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:43 ص | 05:59 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:14 م | 07:30 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:42 ص | 05:58 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:41 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:31 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:40 ص | 05:56 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:32 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:39 ص | 05:55 ص | 12:06 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:32 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:38 ص | 05:54 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:16 م | 07:33 م |
تقويم رمضان في جدة
سوف تتمكنون من الاطلاع على امساكية رمضان جدة من خلال الصورة التالية:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:38 ص | 06:52 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:35 م | 07:48 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:37 ص | 06:51 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:36 ص | 06:50 ص | 12:43 م | 04:04 م | 06:35 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:36 م | 07:50 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:36 م | 07:50 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:47 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:36 م | 07:50 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:37 م | 07:51 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:42 م | 04:04 م | 06:37 م | 07:51 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:41 م | 04:04 م | 06:38 م | 07:51 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:41 م | 04:04 م | 06:38 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:41 م | 04:04 م | 06:38 م | 07:52 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:42 ص | 12:41 م | 04:04 م | 06:39 م | 07:52 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:41 ص | 12:40 م | 04:04 م | 06:39 م | 07:53 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:40 م | 04:04 م | 06:39 م | 07:53 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:40 م | 04:04 م | 06:40 م | 07:53 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:39 م | 04:04 م | 06:40 م | 07:54 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:40 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:41 م | 07:55 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:36 ص | 12:39 م | 04:03 م | 06:41 م | 07:55 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:41 م | 07:55 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:42 م | 07:56 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:38 م | 04:03 م | 06:42 م | 07:56 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:42 م | 07:56 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:32 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:43 م | 07:57 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:37 م | 04:02 م | 06:43 م | 07:57 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:43 م | 07:57 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:44 م | 07:58 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:44 م | 07:58 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:44 م | 07:59 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:35 م | 04:01 م | 06:44 م | 07:59 م |
تقويم رمضان في مكة
تعد مكة اقدس مكان عند المسلمين على كوكب الارض، وامساكية رمضان الخاصة بمدينة مكة وما حولها كالتالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:35 ص | 06:49 ص | 12:41 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:32 م | 07:46 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:34 ص | 06:48 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:33 ص | 06:47 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:33 م | 07:47 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:32 ص | 06:46 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:47 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 05:31 ص | 06:45 ص | 12:40 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:44 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:34 م | 07:48 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 05:30 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 05:29 ص | 06:43 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 05:28 ص | 06:42 ص | 12:39 م | 04:02 م | 06:35 م | 07:49 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 05:27 ص | 06:41 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 05:26 ص | 06:40 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 05:25 ص | 06:39 ص | 12:38 م | 04:02 م | 06:36 م | 07:50 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 05:24 ص | 06:38 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:37 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:37 م | 07:51 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 05:23 ص | 06:36 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:51 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 05:22 ص | 06:35 ص | 12:37 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 05:21 ص | 06:35 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:38 م | 07:52 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 05:20 ص | 06:34 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:52 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 05:19 ص | 06:33 ص | 12:36 م | 04:01 م | 06:39 م | 07:53 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 05:18 ص | 06:32 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:53 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 05:17 ص | 06:31 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:39 م | 07:54 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 05:16 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 05:15 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:00 م | 06:40 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 05:14 ص | 06:28 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:40 م | 07:55 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 05:13 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 05:12 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:55 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 05:11 ص | 06:25 ص | 12:33 م | 03:59 م | 06:41 م | 07:56 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 05:10 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:56 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 05:09 ص | 06:24 ص | 12:33 م | 03:58 م | 06:42 م | 07:57 م |
تقويم رمضان في الدمام
تعد الدمام من المدن السعودية الكبيرة والتي يقطنها عدد كبير من الناس، وتقع الدمام على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية وامساكية رمضان الدمام التالية ليست فقط للدمام وانما لكامل المدن السعودية التي تقع على الساحل الغربي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:11 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:49 م | 07:06 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:00 م | 03:20 م | 05:49 م | 07:06 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:52 ص | 06:09 ص | 11:59 ص | 03:20 م | 05:50 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:08 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:51 م | 07:07 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:07 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:51 م | 07:08 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:06 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:08 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:05 ص | 11:59 ص | 03:21 م | 05:52 م | 07:09 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:04 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:53 م | 07:10 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:03 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:53 م | 07:10 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:02 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:54 م | 07:11 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:01 ص | 11:58 ص | 03:21 م | 05:54 م | 07:11 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:43 ص | 06:00 ص | 11:57 ص | 03:22 م | 05:55 م | 07:12 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:42 ص | 05:59 ص | 11:57 ص | 03:22 م | 05:55 م | 07:12 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:41 ص | 05:58 ص | 11:57 ص | 03:22 م | 05:56 م | 07:13 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:40 ص | 05:57 ص | 11:56 ص | 03:22 م | 05:56 م | 07:13 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:39 ص | 05:55 ص | 11:56 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:14 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:37 ص | 05:54 ص | 11:56 ص | 03:22 م | 05:57 م | 07:14 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:36 ص | 05:53 ص | 11:56 ص | 03:22 م | 05:58 م | 07:15 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:35 ص | 05:52 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:58 م | 07:15 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:34 ص | 05:51 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:59 م | 07:16 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:33 ص | 05:50 ص | 11:55 ص | 03:22 م | 05:59 م | 07:16 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:49 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:00 م | 07:17 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:48 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:00 م | 07:18 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:30 ص | 05:47 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:01 م | 07:18 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:46 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:01 م | 07:19 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:45 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:02 م | 07:19 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:26 ص | 05:44 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:02 م | 07:20 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:25 ص | 05:43 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:03 م | 07:20 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:41 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:03 م | 07:21 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:23 ص | 05:40 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:04 م | 07:21 م |
تقويم رمضان في الاحساء
ايضا تقويم رمضان الخاص بمدينة الاحساء تجدونه في صورة الامساكية التالية التي توضح امساكية رمضان الاحساء:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:06 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:49 م | 07:03 م |
الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:05 ص | 11:57 ص | 03:18 م | 05:49 م | 07:03 م |
الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:04 ص | 11:57 ص | 03:19 م | 05:49 م | 07:04 م |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:03 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:04 م |
الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:02 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:50 م | 07:05 م |
الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:47 ص | 06:01 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:05 م |
الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:00 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:05 م |
السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:00 ص | 11:56 ص | 03:19 م | 05:51 م | 07:06 م |
الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:44 ص | 05:59 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:52 م | 07:06 م |
الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:44 ص | 05:58 ص | 11:55 ص | 03:19 م | 05:52 م | 07:07 م |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:43 ص | 05:57 ص | 11:55 ص | 03:18 م | 05:53 م | 07:07 م |
الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:42 ص | 05:56 ص | 11:54 ص | 03:18 م | 05:53 م | 07:07 م |
الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:41 ص | 05:55 ص | 11:54 ص | 03:18 م | 05:53 م | 07:08 م |
الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:40 ص | 05:54 ص | 11:54 ص | 03:18 م | 05:54 م | 07:08 م |
السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:39 ص | 05:53 ص | 11:54 ص | 03:18 م | 05:54 م | 07:08 م |
الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:38 ص | 05:52 ص | 11:53 ص | 03:18 م | 05:54 م | 07:09 م |
الأثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:37 ص | 05:51 ص | 11:53 ص | 03:18 م | 05:55 م | 07:09 م |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:36 ص | 05:50 ص | 11:53 ص | 03:18 م | 05:55 م | 07:10 م |
الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:35 ص | 05:49 ص | 11:53 ص | 03:18 م | 05:56 م | 07:10 م |
الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:34 ص | 05:49 ص | 11:52 ص | 03:17 م | 05:56 م | 07:10 م |
الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:33 ص | 05:48 ص | 11:52 ص | 03:17 م | 05:56 م | 07:11 م |
السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:47 ص | 11:52 ص | 03:17 م | 05:57 م | 07:11 م |
الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:31 ص | 05:46 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:57 م | 07:12 م |
الأثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:30 ص | 05:45 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:57 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:29 ص | 05:44 ص | 11:51 ص | 03:17 م | 05:58 م | 07:12 م |
الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:43 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 05:58 م | 07:13 م |
الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:27 ص | 05:42 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 05:58 م | 07:13 م |
الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:26 ص | 05:41 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 05:59 م | 07:14 م |
السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:25 ص | 05:40 ص | 11:50 ص | 03:16 م | 05:59 م | 07:14 م |
الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:24 ص | 05:39 ص | 11:49 ص | 03:15 م | 05:59 م | 07:14 م |